NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar11\0311C10.D Vial: 2
Acq On : 11 Mar 2002 9:17 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 11 9:56 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Mar 05 13:20:57 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.02 114 1681296 5.00 ug/L -0.15
24) CHLOROBENZENE-D5 21.67 117 1638991 5.00 ug/L -0.15
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.85 152 853433 5.00 ug/L -0.15
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.25 65 663967 6.11 ug/L -0.15
Spiked Amount 5.000 Recovery = 122.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.26 174 654059 4.81 ug/L -0.15
Spiked Amount 5.000 Recovery = 96.20%
25) TOLUENE-D8 18.37 98 2021551 5.12 ug/L -0.15
Spiked Amount 5.000 Recovery = 102.40%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.81 85 557920 11.69 ug/L 98
5) CHLOROMETHANE 5.43 50 503729 10.03 ug/L 99
6) VINYL CHLORIDE 5.54 62 245223 8.92 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.53 94 331505 10.45 ug/L 91
8) CHLOROETHANE 6.66 64 311680 11.17 ug/L 96
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.21 101 636616 10.32 ug/L 96
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.11 101 377069 14.40 ug/L 97
12) ACETONE 8.19 43 123785 14.39 ug/L 98
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.53 61 912004 12.46 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.54 49 1100279 12.75 ug/L 97
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.84 73 932474 9.43 ug/L 95
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.20 61 922247 9.29 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.08 63 1078257 8.79 ug/L 100
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.92 43 184874 10.04 ug/L 92
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.31 77 835764 9.25 ug/L 100
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.40 96 669762 8.88 ug/L 99
21) CHLOROFORM 12.74 83 1164187 9.04 ug/L 99
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.11 49 497537 7.84 ug/L 95
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.46 62 815490 10.02 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.62 97 871861 9.94 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.95 75 837876 9.75' ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.22 117 752952 10.24 ug/L 99
29) BENZENE 14.56 78 2122854 8.74 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.82 95 647829 9.06 ug/L 98
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.18 63 560043 7.94 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.86 174 320809 8.67 ug/L 99
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.70 83 839747 9.49 ug/L 100
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.18 63 204322 9.13 ug/L 95
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.26 58 103630 8.24 ug/L 99
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.79 75 843857 8.77 ug/L 99
37) TOLUENE 18.54 91 2265154 8.48 ug/L 99
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.83 75 637619 9.26 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.21 97 390276 8.50 ug/L 96
40) TETRACHLOROETHENE 19.99 166 640742 8.35 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.75 76 720024 8.56 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.43 129 505506 9.18 ug/L 99
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.87 107 405392 8.67 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.76 112 1529717 8.36 ug/L 99
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.81 131 542911 8.94 ug/L 96
46) 2-HEXANONE 19.10 43 179273 5.60 ug/L 92
47) ETHYLBENZENE 21.81 91 2670410 8.81 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0311C10.D HP022702.M Mon Mar 11 09:56:27 2002 Page 1
NYC-WTC_000021420
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.