NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02mar06\0306C10.D Vial: 2
Acq On : 6 Mar 2002 9:23 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : March 6, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Mar 6 10:02 2002 Quant Results File: HP022702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP022702.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Tue Mar 05 13:20:57 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP022702
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.05 114 1353523 5.00 ug/L -0.12
24) CHLOROBENZENE-D5 21.71 117 1355725 5.00 ug/L -0.12
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 26.88 152 688336 5.00 ug/L -0.12
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.28 65 537440 6.14 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 122.80%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.30 174 518513 4.73 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 94.60%
25) TOLUENE-D8 18.40 98 1678450 5.13 ug/L -0.12
Spiked Amount 5.000 Recovery = 102.60%
Target Compounds Qvalue
4)•DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.83 85 473256 12.24 ug/L 99
5) CHLOROMETHANE 5.45 50 422424 10.43 ug/L 98
6) VINYL CHLORIDE 5.57 62 234052 10.76 ug/L 97
7) BROMOMETHANE 6.54 94 239965 9.46 ug/L 95
8) CHLOROETHANE 6.68 64 238040 10.62 ug/L 94
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.23 101 454633 9.16 ug/L 99
12) ACETONE 8.21 43 89511 12.92 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.56 61 801765 13.60 ug/L 98
14) METHYLENE CHLORIDE 9.57 49 884110 12.73 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.86 73 882908 11.09 ug/L 99
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.22 61 877211 10.98 ug/L 96
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.12 63 1053433 10.67 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 11.95 43 142431 9.60 ug/L 89
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.33 77 787622 10.82 ug/L 96
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.43 96 637873 10.50 ug/L 99
21) CHLOROFORM 12.77 83 1106394 10.67 ug/L 98
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.14 49 518191 10.14 ug/L 98
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.49 62 785788 12.00 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.65 97 783727 10.81 ug/L 99
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 13.98 75 796710 11.21 ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.23 117 663896 10.91 ug/L 96
29) BENZENE 14.57 78 2144414 10.67 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.85 95 623505 10.54 ug/L 97
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.21 63 597001 10.23 ug/L 99
32) DIBROMOMETHANE 16.87 174 298370 9.74 ug/L 82
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.72 83 820751 11.21 ug/L 97
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.21 63 208659 11.28 ug/L 98
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.30 58 110601 10.63 ug/L 95
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.83 75 888357 11.16 ug/L 97
37) TOLUENE 18.57 91 2308914 10.45 ug/L 100
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.85 75 652797 11.46 ug/L 97
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.24 97 405935 10.69 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.02 166 591799 9.33 ug/L 98
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.77 76 761442 10.94 ug/L 99
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.46 129 485401 10.65 ug/L 97
43) 1,2-DIBROMOETHANE 20.91 107 410539 10.62 ug/L 100
44) CHLOROBENZENE 21.79 112 1566855 10.35 ug/L 97
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.84 131 532155 10.59 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.14 43 195022 7.37 ug/L 90
47) ETHYLBENZENE 21.83 91 2726977 10.87 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 21.98 106 1876311 20.76 ug/L 93
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0306C10.D HP022702.M Wed Mar 06 10:02:20 2002 Page 1
NYC-WTC_000021039
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.