NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02feb20\0220C10B.D Vial: 21
Acq On : 21 Feb 2002 12:06 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : February 20, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Feb 21 0:44 2002 Quant Results File: HP021702.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP021702.M (RTE Integrator) 0 / Ay
Title : VOCs BY EPA METHOD 524 t JL 0 I I 0
Last Update : Tue Feb 19 16:16:43 2002 wf* 00 0 ,CCl
Response via : Initial Calibration . •. 0 A // / 7
DataAcq Meth
Internal Standards
: HP021702
R.T. Qlon
MHi
Response /cone Units Dev(Min)
cwp
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.17 114 2861781 / 5.00 ug/L 0.06
24) CHLOROBENZENE-D5 21.83 117 2771000 / 5.00 ug/L 0.07
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 27.00 152 1295116 5.00 ug/L 0.06
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETHANE-D4 14.41 65 976412 4.48 ug/L 0.06
Spiked Amount 5.000 Recovery = 89.60%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.40 174 980321 4.56 ug/L 0.04
Spiked Amount 5.000 Recovery = 91.20%
25) TOLUENE-D8 18.53 98 3508573 5.11 ug/L 0.05
Spiked Amount 5.000 Recovery = 102.20%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.90 85 634201 6.29 ug/L 96
5) CHLOROMETHANE 5.54 50 624276 8.04 ug/L 100
6) VINYL CHLORIDE 5.64 62 401998 10.33 ug/L 97
7) BROMOMETHANE 6.63 94 416486 8.93 ug/L 100
8) CHLOROETHANE 6.78 64 411366 8.74 ug/L 99
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.33 101 777503 8.60 ug/L 98
12) ACETONE 8.31 43 128447 6.53 ug/L 96
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.67 61 1255379 9.13 ug/L 96
14) METHYLENE CHLORIDE 9.67 49 1395373 8.44 ug/L 98
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.98 73 1194557 6.54 ug/L 95
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.34 61 1378800 7.84 ug/L 99
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.22 63 1642592 7.90 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.06 43 240995 5.29 ug/L 98
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.45 77 1012417 (6.07 ug/L 96
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.53 96 978951 8.24 ug/L 99
21) CHLOROFORM 12.87 83 1611437 7.71 ug/L 97
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.26 49 789872 7.95 ug/L 97
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.59 62 986870 7.02 ug/L 99
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.78 97 1168929 7.56 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.10 75 1264769 8.20 ug/L 98
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.35 117 963740 7.67 ug/L 99
29) BENZENE 14.69 78 3401504 8.50 ug/L 99
30) TRICHLOROETHENE 15.97 95 986079 8.24 ug/L 96
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.33 63 945625 8.36 ug/L 94
32) DIBROMOMETHANE 16.99 174 408957 7.61 ug/L 92
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.84 83 1111205 7.68 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.32 63 297993 7.12 ug/L 92
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.40 58 155210 7.49 ug/L 92
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.93 75 1217087 7.62 ug/L 99
37) TOLUENE 18.70 91 3595540 8.59 ug/L 99
3 8) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.97 75 864748 7.39 ug/L 99
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.36 97 555166 8.19 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.14 166 936727 8.22 ug/L 96
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.89 76 1055745 7.95 ug/L 100
42) DIBROMOCHLOROMETHANE 20.59 129 619904 7.60 ug/L 100
43) 1,2-DIBROMOETHANE 21.03 107 553167 7.53 ug/L 98
44) CHLOROBENZENE 21.91 112 2325443 8.71 ug/L 96
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.95 131 727310 8.13 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.24 43 277368 6.67 ug/L 96
47) ETHYLBENZENE 21.95 91 4152838 8.61 ug/L 98
48) P & M-XYLENE 22.10 106 2846927 17.30 ug/L 94
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0220C10B.D HP021702.M Thu Feb 21 00:44:56 2002 Page 1
NYC-WTC_000020234
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.