NYC 9/11 Public Portal Document
atw, 3 umasai., y
Operator ID: Bohlk / Inst 213 Date Acquired: 29 May 2002 1:53 pm
Data File: C:\MSDCHEM\1\DATA\052902\LBB0529.D
Name: LB 5/23/02
Mise:
Method: C:\MSDCHEM\l\5973N\052802.M (RTE Integrator)
Title: Quantitation For Method 525.2
Library Searched: C:\DATABASE\WILEY7N.L
--Internal Standard--
TIC Top Hit name RT EstConc Units Response # RT Resp Cone
Dodecane, 2,6,10-... 11.48 0.1 ug/L 84578 1 18.19 7186360 5 0
Dodecane, 1-iodo- 14.75 0.1 ug/L 111118 1 18.19 7186360 5 0
Hexadecane, 2,6,1... 15.57 0.1 ug/L 105187 1 18.19 7186360 5 0
Docosane $$ n-Doc... 18.27 0.1 ug/L 139320 1 18.19 7186360 5 0
BUTYL HYDROXY TOL... 18.52 2.6 ug/L 3787810 1 18.19 7186360 5 0
Decane, 3,8-dimet... 18.97 0.1 ug/L 110201 1 18.19 7186360 5 0
Nonadecane $$ n-N. . . 19.96 0.1 ug/L 79341 1 18.19 7186360 5 0
Pentadecane 21.36 0.1 ug/L 114941 2 22.51 7411330 5 0
Heneicosane $$ n-... 21.96 0.1 ug/L 102352 2 22.51 7411330 5 0
Tetratetracontane . . . 24.65 0.1 ug/L 105971 2 22.51 7411330 5 0
Pyrene, 2-methyl- 26.40 0.1 ug/L 77866 3 27.39 7022400 5 0
[2.2](2,6)pyrazin... 26.62 4.7 ug/L 6602960 3 27.39 7022400 5 0
BB0529.D 052802.M Mon Jun 03 15:47:33 2002 Page 15
NYC-WTC_000012582
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.