NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
R02100401 R02100401 R02100401
Client ID: 13A 13A 13A
Lab No.: 039078 02 039078 02 039078 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-CI4DBF 1.0 pg <1.0 <0.10
2,3,7,8-C14DBD 0.36 0.53 0.53
1,2,3,7,8-CISDBF 0.70 <0.70 <0.035
2,3,4,7,8-CISDBF 0.67 <0.67 <0.34
1,2,3,7,8-CI5DBD 0.66 <0.66 <0.33
1,2,3,4,7,8-C16DBF 0.85 <0.85 <0.085
1,2,3,6,7,8-CI6DBF 0.79 <0.79 <0.079
2,3,4,6,7,8-CI6DBF 0.92 <0.92 <0.092
1.2,3,7,8,9-CI6DBF 1.00 <1.00 <0.100
1,2,3,4,7,8-CI6DBD 0.73 <0.73 <0.073
1,2,3,6,7,8-CI6DBD 0.68 <0.68 <0.068
1,2,3,7,8,9-CI6DBD 0.66 <0.66 <0.066
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBF 2.6 <2.6 <0.026
1,2,3,4,7,8,9-CI7DBF 61 <61 <0.61
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBD 0.31 <0.31 <0.0031
1,2,3,4,6,7,8,9-CI8DBF 0.82 <0.82 <0.00082
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBD 0.82 2.1 0.0021
TEF pg 0.53
MAX TEF <2.5
ZT4CDF 0.26 pg <0.26 0
EP5CDF 0.70 <0.70 0
EH6CDF 0.85 <0.85 0
EH7CDF 57 <57 0
OCDF 0.82 <0.82 0
ET4CDD 0.36 0.53 1
EP5CDD 0.66 <0.66 0
EH6CDD 0.68 <0.68 0
EH7CDD 0.46 <0.46 0
OCDD 0.82 2.1 1
Surrogate Recoveries
2,3,7,8-T4CDF-13C12 99
2,3,7,8-T4CDD-13C12 94
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 99
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 95
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 59
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 78
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 50
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13C12 96
OCDD-13C12 79
•
Certificate No:2J0574 file # =039066ot.xls
nh Page 13 of 20 Revision No. 0
NYC-WTC 000130242
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.