NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\l\DATA\02aprl9\0419C10B.D Vial: 2
Acq On : 20 Apr 2002 4:52 am Operator: 201-wb
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Mise : April 19, 2002 Multiplr: 1.00
MS Integration Params: RTEINT.P
Quant Time: Apr 20 5:32 2002 Quant Results File: HP031802.RES
Quant Method C:\HPCHEM\1\METHODS\HP031802.M (RTE Integrator)
Title VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update Fri Apr 19 15:55:25 2002
Response via Initial Calibration
DataAcq Meth HP031802
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-DIFLUOROBENZENE 15.15 114 1134594 5.00 ug/L 0.10
24) CHLOROBENZENE-D5 21.81 117 1051260 5.00 ug/L 0.10
52) 1,4-DICHLOROBENZENE-D4 27.00 152 516140 5.00 ug/L 0.12
System Monitoring Compounds
2) 1,2-DICHLOROETH7kNE-D4 14.39 65 566304 6.06 ug/L 0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 121.20%
3) 4-BROMOFLUOROBENZENE 24.40 174 • 415653 4.53 ug/L 0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 90.60%
25) TOLUENE-D8 18.51 98 1394435 5.48 ug/L 0.10
Spiked Amount 5.000 Recovery = 109.60%
Target Compounds Qvalue
4) DICHLORODIFLUOROMETHANE 4.88 85 287267 7.66 ug/L 97
5) CHI.OROMETHANE 5.48 50 437941 9.78 ug/L 98
6) VINYL CHLORIDE 5.62 62 316366' 11.03 ug/L 98
7) BROMOMETHANE 6.61 94 260780 9.68 ug/L 96
8) CHLOROETHTlNE 6.74 64 300074 10.78 ug/L 99
9) TRICHLOROFLUOROMETHANE 7.31 101 546541 10.34 ug/L 95
11) l,l,2-Trichloro-l,2,2-trif 8.21 101 7778 0.31 ug/L 94
12) ACETONE 8.29 43 297052 38.70 ug/L 97
13) 1,1-DICHLOROETHENE 8.63 61 823929 12.15 ug/L 91
14) METHYLENE CHLORIDE 9.65 49 749627 12.45 ug/L 92
15) METHYL TERT BUTYL ETHER 9.96 73 536981 8.82 ug/L 95
16) TRANS-1,2-DICHLOROETHENE 10.32 61 844805 12.41 ug/L 88
17) 1,1-DICHLOROETHANE 11.20 63 934963 11.98 ug/L 97
18) 2-BUTANONE (MEK) 12.04 43 330761 39.64 ug/L 93
19) 2,2-DICHLOROPROPANE 12.43 77 552088 8.99 ug/L 91
20) CIS-1,2-DICHLOROETHENE 12.51 96 475683 10.37 ug/L 87
21) CHLOROFORM 12.85 83 919940 10.90 ug/L 100
22) BROMOCHLOROMETHANE 13.23 49 391840 11.19 ug/L 74
23) 1,2-DICHLOROETHANE 14.57. 62 672158 11.53 ug/L 98
26) 1,1,1-TRICHLOROETHANE 13.76 97 682650 11.50 ug/L 98
27) 1,1-DICHLOROPROPENE 14.08 75 666322 12.20 ug/L 96
28) CARBON TETRACHLORIDE 14.34 117 587141 11.49 ug/L 98
29) BENZENE 14.68 78 1584566 11.65 ug/L 98
30) TRICHLOROETHENE 15.95 95 479888 11.29 ug/L . 95
31) 1,2-DICHLOROPROPANE 16.31 63 416990 11.74 ug/L 99
32) DIBROMOMETKANE 16.99 174 191346 9.51 ug/L 92
33) BROMODICHLOROMETHANE 16.84 83 604531 11.24 ug/L 98
34) 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 17.32 63 143924 9.44 ug/L 91
35) METHYL ISO-BUTYL KETONE 17.38 58 258202 42.59 ug/L 81
36) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.93 75 543655 10.56 ug/L 97
3 7) TOLUENE 18.68 91 1598237 10.97 ug/L 98
38) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.95 75 385112 10.14 ug/L 96
39) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 19.34 97 238231 9.91 ug/L 99
40) TETRACHLOROETHENE 20.12 166 436451 10.12 ug/L 95
41) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.87 76 478197 10.79 ug/L 97
42) DIBROMOCHLOROMETHTkNE 20.57 129 302869 9.75 ug/L '96
43) 1,2-DIBROMOETHANE 21.03 107 238374 9.72 ug/L 99
44) CHLOROBENZENE 21.90 112 1014447 10.34 ug/L 92
45) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.95 131 359377 10.37 ug/L 97
46) 2-HEXANONE 19.24 43 509339 45.38 ug/L 93
47) ETHYLBENZENE 21.93 91 1901444 11.22 ug/L 96
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0419C10B.D HP031802.M Sat Apr 20 05:33:42 2002 Page 1
NYC-WTC_000082216
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.