2
2
-
o o-
3o CD
—
"0
1 C
o
o
o
Integration Report Quanfile: C6A1124 Quan Entries: 28 O
o'
o
CH Comment: BOHLK; METHOD 525; INST 204; 11/24/01; C6 o
U
o) Sorted via: Entry Number 1 —
N
O
0
O
No Name of Compound R Time Scan# Node Peak Area Pk Height o
o
C
3
CD
3 chrysene d-12(IS) 22:35 1355 Auto 2,577,689 1,240,265
4 p-terphenyl d-14CIS) 20:46 1246 Auto 3,695,094 2,047,674
5 acenaphthene d-10(SURR 12:12 732 Auto 2,454,019 1,605,841
6 phenanthrene d-10CSURR 16:47 1007 Auto 3,428,627 1,193,213
7 chrysene d-12 (SURR) 22:35 1355 Auto 2,577,689 1,240,265
8 1,3-d imethy1-2-n itrobe 7:54 474 Auto 1,351,726 617,773
9 triphenyl phosphate CS 22:01 1321 Auto 1,472,579 695,303
10 perylene d-12 (SURR) 26:47 1607 Auto 1,367,444 260,790
11 hexachlorocyc1opentadi 10:04 604 Auto 782,617 476,403
12 hexachlorobenzene 15:13 913 Auto 1,499,055 620,858
13 simazine 15:58 958 Auto 731,062 230,119
14 atrazine 16:08 968 Auto 619,652 223,044
15 alachlor 18:19 1099 Auto 1,091,706 504,687
16 b is C2-ethyIhexyl adipa 21:54 1314 Auto 2,571,541 1,225,286
17 b is(2-ethyIhexyl phtha 22:53 1373 Auto 3,974,671 1,540,225
18 benzo(a)pyrene 26:34 1594 Auto 2,131,442 428,037
19 eptc 10:28 628 Auto 5,313,782 2,607,946
28 2,6-d in itrotoluene 11:50 710 Auto 830,892 399,873
21 2,4-d in itrotoluene 12:50 770 Auto 924,518 443,808
22 molinate 12:57 777 Auto 1,871,472 1,031,166
23 terbac il 17:17 1037 Auto 707,794 232,222
24 acetochlor 18:07 1087 Auto 768,486 392,783
25 metribuzin 18:09 1089 Auto 1,547,359 811,290
26 metolachlor 19:04 1144 Auto 3,369,873 1,994,382
27 butachlor 20:19 1219 Auto 1,008,592 575,490
28 4,4f-dde 20:42 1242 Auto 1,675,281 1,402,717
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.