NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\050102\6340.D Vial: 16
Acq On 1 May 2002 9:55 pm Operator: Mclean
Sample re-ext 4/29 Inst Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.126 3 8 28 BV 5 3497 77559 0.21% 0.038%
2 3.538 75 78 82 PV 5 1902 22591 0.06% 0.011%
3 3.667 96 100 102 PV 3 1826 18305 0.05% 0.009%
4 3.743 102 113 115 W 6 3597 130580 0.35% 0.064%
5 3.767 115 117 119 W 2 2990 37878 0.10% 0.018%
6 3.802 119 123 135 W 5 3128 134454 0.36% 0.065%
7 3.920 140 143 145 W 3 3065 46273 0.12% 0.023%
8 4.166 180 185 191 W 9 2033 44526 0.12% 0.022%
9 4.337 212 214 220 VB 4 1869 24278 0.07% 0.012%
10 5.018 324 330 343 PV■3 8346 211336 0.57% 0.103%
11 5.412 392 397 416 PV 6 1892 64093 0.17% 0.031%
12 5.647 434 437 438 W 2 1999 14562 0.04% 0.007%
13 5.970 482 492 516 PV 372120 6450631 17.29% 3.141%
14 6.663 606 610 612 PV 3 1083 13249 0.04% 0.006%
15 7.733 779 792 801 PV 2 4999 103661 0.28% 0.050%
16 8.749 957 965 974 BV 4 1840 34131 0.09% 0.017%
17 9.325 1057 1063 1065 W 3 1997 33590 0.09% 0.016%
18 9.607 1107 1111 1113 W 4 1867 29230 0.08% 0.014%
19 9.689 1119 1125 1127 W 4 2884 53949 0.14% 0.026%
20 9.936 1154 1167 1180 PV 1361751 25486550 68.30% 12.410%
21 10.259 1217 1222 1235 W 2 17363 331109 0.89% 0.161%
22 10.365 1235 1240 1242 W 2 1844 27635 0.07% 0.013%
23 10.394 1242 1245 1250 W 5 2126 34795 0.09% 0.017%
24 11.722 1467 1471 1473 PV 1690 16377 0.04% 0.008%
25 11.869 1487 1496 1502 W 6 3132 68729 0.18% 0.033%
26 13.197 1717 1722 1729 W 3 2048 39812 0.11% 0.019%
27 13.432 1751 1762 1783 PV 1886967 34174157 91.59% 16.640%
28 13.579 1783 1787 1793 W 2 5749 102144 0.27% 0.050%
29 16.746 2321 2326 2331 W 2 3072 57784 0.15% 0.028%
30 18.238 2573 2580 2584 PV 2 2317 37277 0.10% 0.018%
31 18.573 2623 2637 2647 PV 1874875 37313050 100.00% 18.169%
32 18.638 2647 2648 2653 W 3 1628 16157 0.04% 0.008%
33 20.142 2900 2904 2912 W 2 2100 46247 0.12% 0.023%
34 20.330 2931 2936 2941 W 3 2204 47051 0.13% 0.023%
35 20.542 2963 2972 2980 W 266547 4821498 12.92% 2.348%
36 20.688 2994 2997 3004 W 2 2558 43519 0.12% 0.021%
37 21.758 3172 3179 3184 PV 3 4813 92330 0.25% 0.045%
6340.D 050102.M Thu May 02 12:25:06 2002 Page 1
NYC-WTC_000044530
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.