NYC 9/11 Public Portal Document
LDU Hied FErCEIIL KCDOL L
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\051702\11413.D Vial: 22
Acq On : 18 May 2002 6:43 am Operator: Mclean
Sample : 5/15 eh Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.144 4 11 18 BV 3 3612 61303 ' 0.11% 0.019%
2 3.561 79 82 90 PV 8 2581 52748 0.09% 0.017%
3 3.696 95 105 107 PV 7 2598 57037 0.10% 0.018%
4 3.720 107 109 110 W 2 3525 35054 0.06% 0.011%
5 3.761 110 116 118 W 3 4088 90756 0.16% 0.029%
6 4.184 185 188 200 W 8 2764 72615 0.13% 0.023%
7 4.278 200 204 213 W 6 3256 71911 0.13% 0.023%
8 4.960 312 320 331 W 2 19078 331755 0.59% 0.104%
9 5.048 331 335 347 W 7 4008 127980 0.23% 0.040%
10 5.430 395 400 408 W 4 4408 86088 0.15% 0.027%
11 5.559 417 422 426 W 8 2456 56596 0.10% 0.018%
12 5.612 426 431 432 W 2 2451 37890 0.07% 0.012%
13 5.641 432 436 445 W 3 11119 236346 0.42% 0.074%
14 5.982 479 494 513 PV 933923 15810665 28.33% 4.971%
15 6.105 513 515 531 W 7 3582 89959 0.16% 0.028%
16 7.733 788 792 807 PV 2 9502 254639 0.46% 0.080%
17 9.307 1055 1060 1068 PV 6 2176 49141 0.09% 0.015%
18 9.936 1158 1167 1200 PV 2072314 38345608 68.70% 12.057%
19 12.404 1582 1587 1597 W 4 2723 46303 0.08% 0.015%
20 13.432 1751 1762 1782 PV 2727137 51641569 92.52% 16.238%
21 13.585 1782 1788 1808 W 9105 187145 0.34% 0.059%
22 15.700 2136 2148 2157 PV 4 2346 58987 0.11% 0.019%
23 16.746 2319 2326 2330 PV 2 4445 72125 0.13% 0.023%
24 17.145 2389 2394 2401 W 2 10200 173547 0.31% 0.055%
25 17.663 2474 2482 2488 PV 2 4618 78198 0.14% 0.025%
26 18.573 2625 2637 2661 PV 2828854 55817350 100.00% 17.551%
27 18.961 2696 2703 2708 W 2044 33053 0.06% 0.010%
28 20.547 2953 2973 2983 BV 1483980 29108975 52.15% 9.153%
29 21.394 3109 3117 3124 PV 2 12643 211272 0.38% 0.066%
30 22.580 3307 3319 3327 PV 21138 389107 0.70% 0.122%
31 22.956 3367 3383 3402 PV 2 2477029 53835083 96.45% 16.928%
32 23.109 3402 3409 3424 W 2 23417 581572 1.04% 0.183%
33 29.978 4568 4578 4584 PV 3 1790 32002 0.06% 0.010%
34 30.806 4706 4719 4758 PV 2 1833087 42508925 76.16% 13.366%
35 31.041 4758 4759 4768 W 5 3298 93253 0.17% 0.029%
36 31.376 4811 4816 4826 VB 5 2216 45688 0.08% 0.014%
37 34.708 5371 5383 5429 PV 2 1076717 27127273 48.60% 8.530%
11413.D 050102.M Tue May 21 15:56:16 2002 Page 1
NYC-WTC_000025294
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.