NYC 9/11 Public Portal Document
LDU Area rerceIlt KCpOL L
Data File : C:\MSDCHEM\l\DATA\051602\10900.D Vial: 13
Acq On : 17 May 2002 12:19 am Operator: Mclean
Sample : 5/10 eh Inst Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.109 3 5 21 BB 2 3182 28690 ' 0.06% 0.011%
2 3.526 73 76 79 PV 5 2028 21424 0.05% 0.008%
3 3.661 95 99 103 PV 5 2404 38770 0.08% 0.015%
4 3.696 103 105 107 W 3 2813 34919 0.08% 0.014%
5 3.731 107 ill 112 W 3 3471 55164 0.12% 0.022%
6 3.749 112 114 119 W 3 4181 70733 0.15% 0.028%
7 4.254 181 200 208 PV 10 1845 61282 0.13% 0.024%
8 4.331 208 213 220 W 3 7249 114842 0.25% 0.045%
9 4.942 312 317 321 W 4 3182 46578 0.10% 0.018%
10 5.030 328 332 341 W 6 4607 126787 0.27% 0.049%
11 5.406 393 396 405 W 5 2393 55384 0.12% 0.022%
12 5.629 430 434 446 W 10 1982 58208 0.13% 0.023%
13 5.970 483 492 518 PV 636481 11395937 24.58% 4.447%
14 6.140 518 521 530 W 4 2331 61568 0.13% 0.024%
15 7.733 785 792 805 PV 3 6642 164711 0.36% 0.064%
16 8.743 959 964 971 BV 3 5638 96755 0.21% 0.038%
17 9.936 1149 1167 1185 BV 1681907 31578531 68.12% 12.324%
18 13.426 1746 1761 1778 PV 2317426 42544380 91.77% 16.603%
19 13.538 1778 1780 1783 W 3 2189 33031 0.07% 0.013%
20 13.579 1783 1787 1797 W 7884 149598 0.32% 0.058%
21 15.700 2140 2148 2155 W 3 2087 36738 0.08% 0.014%
22 16.740 2320 2325 2334 W 4199 71532 0.15% 0.028%
23 17.145 2384 2394 2404 PV 5 6084 114162 0.25% 0.045%
24 17.662 2476 2482 2489 PV 5 2705 46767 0.10% 0.018%
25 18.567 2625 2636 2667 PV 2378053 46359654 100.00% 18.092%
26 18.808 2672 2677 2682 W 3 2458 45256 0.10% 0.018%
27 18.961 2698 2703 2711 W 5 1958 45293 0.10% 0.018%
28 20.541 2957 2972 2993 PV 1104565 20544848 44.32% 8.018%
29 21.393 3112 3117 3125 W 5 7651 128158 0.28% 0.050%
30 22.580 3312 3319 3330 W 2 17252 306565 0.66% 0.120%
31 22.950 3368 3382 3403 PV 2 2086441 43734339 94.34% 17.067%
32 23.103 3403 3408 3436 W 2 20362 571837 1.23% 0.223%
33 29.978 4572 4578 4587 BV 4 1675 37350 0.08% 0.015%
34 30.800 4703 4718 4756 PV 2 1490654 33822532 72.96% 13.199%
35 31.035 4756 4758 4774 W 5 3958 141462 0.31% 0.055%
36 31.376 4809 4816 4855 W 3 11526 376848 0.81% 0.147%
37 34.702 5368 5382 5417 PV 2 945019 23005164 49.62% 8.978%
10900 .D 050102 .M Fri May 17 15:08:08 2002 Page 1
NYC-WTC_000024146
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.