NYC 9/11 Public Portal Document
User: Vannelli, Sandy
Westchester Dept of Labs & Research
Date: 03/14/2002 Time: 15:12:28
Sample: AE05164
Analysis: $C4524 Volatile Organic Compounds-Cal 1
Units: ug
Started: 3/8/2002 00:09 Ended: 3/8/2002 00:09 Analyst BH
Result source: manual entry
Page: 1
Component Name Viol Result MDL
1 Surr 1,2-DICHLOROETHANE-D 5.9 .5
2 Surr_4-BROMOFLUOROBENZE 3.9 .5
3 Dichlorodifluoromethane_____ 9.9 .5
4 Chloromethane____________ 9.9 .5
5 Vinyl chloride_____________ 12 .5
6 Bromomethane 12 .5
7 , Chloroethane 13 .5
' 8. Trichlorofluoromethane 10 .5
9 1,1-Dichloroethene 12 .5
18 Methylene Chloride 12 .5
11 Methyl tert-butyl ether 9.6 1.0
<2 trans-1,2-dichloroethene 11 .5
13 1,1-dichloroethane 11 .5
14/ 2-butanone (MEK) 6.9 2.0
15 2,2-dichloropropane 7.2 .5
16— cis-1,2-dichloroethene 10 .5
' 17 Chloroform 11 .5
18 Bromochloromethane 9.3 .5
19 1,2-dichloroethane 11 .5
20 Surr_TOLUENE-D8 5.4 .5
21 1,1,1- trichloroethane 13 .5
1 1 dicliloropropene USPEC 14______ 5
23 Carbon tetrachloride 13 .5
24 Benzene 13 .5
252 Trichloroethene 13 .5
26 1,2-dichloropropane 12 .5
27 Dibromomethane 9.8 .5
28 Bromodichloromethane 12 .5
28 Methyl iso-butyl ketone 8.9 1.0
30 cis-1,3-dichloropropene 10 .5
31 Toluene 12 .5
32 trans-1,3-dichloropropene 11 .5
33 1,1,2-trichloroethane 11 .5
34 Tetrachloroethene
355 1,3-dichloropropane
10
11
.5
.5
33 Dibromochloromethane 11 2.0
37 Chlorobenzene________ 11 .5
38 1,1,1,2-tetrachloroethane 11 .5
39 Ethylbenzene_________ 12 .5
40 P & M-xylene 23 .5
41 O-xylene 12 .5
£
43"
Styrene
1,1,2,2-tetrachloroethane
11
9.8
.5
.5
44 Bromoform 11 2.0
45 Isopropylbenzene 13 .5
46 1,2,3-trichloropropane 11 .5
" 47 " N-propylbenzene 13 .5
NYC-WTC_000021321
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.