NYC 9/11 Public Portal Document
User: Vannelli, Sandy
Westchester Dept, of Labs & Research
Date: 03/12/2002 Time: 10:04:02
Sample: AE03921
Analysis: $RE524 Reference recovery for 524
Units: ug
Started: 2/28/2002 00:01 Ended: 2/28/2002 00:01 Analyst: BH
Result source: manual entry
Page: 1
Component Name Viol Result MDL
1 1.2-DICHLOROETHANE-D4 5.5
2 4-BROMOFLUOROBENZENE 5.0
3 DICHLORODIFLUOROMETHAN 3.5 .5
4 CHLOROMETHANE 4.8 .5
5 VINYL CHLORIDE 5.3 .5
6 BROMOMETHANE 4.0__ _ .5
7 CHLOROETHANE 4.8 .5
8 TRICHLOROFLUOROMETHANt 5.3 .5
9 ACETONE not analyzed .5
10 1,1 -DICHLOROETHENE 5.0 .5
11 ' METHYLENE CHLORIDE 4.8 .5
12 METHYL TERT BUTYL ETHER 4.4 1
13 TRANS-1,2-DlCHLOROETHENE" 4.9 .5
14 1,1-DICHLOROETHANE 5.0 .5
15 2-BUTANONE (MEK) 10 .5
16 2,2-DICHLOROPROPANE ” 5.4 .5
17CIS-1,2-DICHLOROETHENE " 5.1___ ' .5
; 18 CHLOROFORM 5.0 .5
19 BROMOCHLOROMETHANE 5.1 .5
20 1,2-DICHLOROETHANE 5.0 .5
21 TOLUENE-D8 4.8
22 1,1,1-TRICHLOROETHANE 4.9 .5
23 1,1 -DICHLOROPROPENE 4.9 .5
24 CARBON TETRACHLORIDE j 4.6 .5
25 BENZENE ' 4.6 .5
26 TRICHLOROETHENE 4.7 1.5
27 1,2-DlCHLOROPROPANE 47 .5
28 DIBROMOMETHANE ! 4.4 .5
29 BROMODICHLOROMETHANE 4.4 .5
30 2-CHLOROETHYL VINYL ETHE 5.0 .5
31 METHYL ISO-BUTYL KETONE aD 1
.5
32 CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 4.4
33 TOLUENE | 4.6 15
34 TRANS-1,3-DICHLOROPROPEN 5.7 1.5
35 1,1,2-TRICHLOROETHANE
36 TETRACHLOROETHENE I
4.4
4.7
__ _ 5.5
37 1,3-DCHLOROPROPANE 4.7 .5
38 DIBROMOCHLOROMETHANE 4.0 2
39 1,2-DIBROMOETHANE 4.4 .5
40 CHLOROBENZENE 4.5 .5
41 ' 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANI 4.5 .5
42 2-HEXANONE .5
------ 1
43 ETHYLBENZENE 4.8 7.5
'44 P&M-XYLENE 9.4 •5
45 O-XYLENE 4.8 .5
46 STYRENE 4.0 .5
47 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANI 4.1 .5
NYC-WTC_000020558
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.