NYC 9/11 Public Portal Document
User: Huhn, William
Westchester Dept of Labs & Research
Date: 02/18/2002 Time: 14:07:29
Sample: AE03015
Analysis: SC1524 Volatile Organic Compounds-Cal 1
Units: ug
Started: 02/15/02 12:47 Ended: 02/15/02 12:47 Analyst BH
Result source: a:\0215c10.rr
Page: 1
component Mame Viol Result MDL 1$
‘1 . Surr1,2-DICHLOROETHANE-D-! 4.8___ .5
2 Surr4-BROMOFLUOROBENZEf 4.7 .5
* 3 Dichlorodifluoromethane 7.4 .5
chloromethane_________ 8.6 .5
75 vinyl chloride 7.6 .5
- 6 : Bromomethane 7.9 .5
2. chloroethane________ 7.4 .5
8: Trichlorofluoromethane 7.2 .5
- ,9 1,1-Dlchloroethene 11 .5
10 Methylene chloride 12 .5
11 Methyl tert-butyl ether 9.7 1.0
12 trans-l,2-dichloroethene 10 .5
13 1,1-dlchloroethane 9.9 .5
14 2-butanone (MEK)_____ 12 2.0
315 2,2-dlchloropropane 9.2 .5
cis-l,2-dlchloroethene 10 .5
17 Chloroform __________ 9.7 .5
18 Bromochloromethane 11 .5
19 1,2-dlchloroethane 9.6____ .5
-20: Surr_TOLUENE-D8 5.0____ .5
21 1,1,1- trichloroethane 9.6 .5
22. 1,1-dichloropropene 10 .5
23 Carbon tetrachloride 9.9 .5
24 Benzene 10 .5
25 Trichloroethene 10 .5
26 1,2-dichloropropane 11 .5
127 Dibromomethane
28 Bromodichloromethane
11
10
.5
.5
29 Methyl iso-butyl ketone 12 1.0
30 cls-l,3-dlchloropropene 11 .5
31 Toluene 11 .5
32 trans-l,3-dlchloropropene 11 .5
33 1,1,2-trichloroethane 11 .5
34, Tetrachloroethene 11 .5
35 1,3-dichloropropane 11 .5
36 Dibromochloromethane 11 2.0
37 g Chlorobenzene 11______ .5
38 1,1,1,2-tetrachloroethane 11 .5
39 Ethylbenzene_________ 11 .5
40 P & M-xylene_________ 22 .5
41 o-xylene_____________ 10 .5
42 styrene 10 .5
43 1,1,2,2-tetrachloroethane 11 .5
44 Bromoform 9.9 2.0
451 isopropylbenzene 10 .5
46 1,2,3-trichloropropane 10 .5
47 N-propylbenzene 11 .5
NYC-WTC_000019804
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.