NYC 9/11 Public Portal Document
User: Huhn, William
Westchester Dept, of Labs & Research
Date: 04/30/2002 Time: 14:54:55
Sample: AE09681
Analysis: $01524 Volatile Organic Compounds-Cal 1
Units: ug
Started: 4/29/02 13:43 Ended: 4/29/02 13:43 Analyst: BH
Result source: manual entry
Page: 1
T Component Name Viol Result Qualifier MDL
17 Surr_1,2-DICHLOROETHANE-D 5.1 .5
f
2., Surr 4-BROMOFLUOROBENZE .5
.3:
4 ’ Chloromethane 11 .5
5. Vinyl chloride 11 .5
16 Bromomethane 12 .5
RwAM
Sossnas| Chloroethane 10 .5
8,7 Trichlorofluoromethane 9.9 .5
9- 1,1 -Dichloroethene 9.0 .5
.10 7 Methylene Chloride 9.0 .5
:11 Methyl tert-butyl ether 8.8 To
12< trans-1,2 dichloroethene 9.0 .5
13 1,1 -dichloroethane 9.0 .5
14 2-butanone (MEK) 35 2.0
15 2,2-dichloropropane 8.9 .5
-171
16 cis-1,2-dichloroethene
Chloroform
9.1
8.9
.5
.5
18 Bromochloromethane 9.0 .5
19 1,2-dichloroethane 8.8 .5
20 i Sur_TOLUENE-D8 5.0 .5
,21. 1,1,1- trichloroethane 8.8 .5
22 1,1 -dichloropropene 8.9 .5
23 ; Carbon tetrachloride 8.7 .5
24 Benzene ’9.1 .5
25 ■ Trichloroethene 8.9 .5
261 1,2-dichloropropane 8.9 .5
27 Dibromomethane ‘9.1 .5
28 Bromodichloromethane 8.9 .5
29 Methyl iso-butyl ketone 39 1.0
,30 cis-1,3-dichloropropene 9.3 .5
31 Toluene 9.4 .5
32 trans-1,3-dichloropropene 9.2 .5
.38 1,1,2-trichloroethane 9.1 .5
34 Tetrachloroethene ‘9.1 .5
357 1,3-dichloropropane 9.1 .5
36 Dibromochloromethane ‘9.1 2.0
87 Chlorobenzene 9.3 .5
381 1,1,1,2-tetrachloroethane —1
9.3 .5
39 Ethylbenzene 9.4 .5
40 P & M-xylene 19 .5
41 O-xylene 9.6 .5
42 Styrene 9.7 .5
43 1,1,2,2-tetrachIoroethane 8.8 .5
44 Bromoform 9.2 2.0
:"45 Isopropylbenzene 9.6 .5
7 46 1,2,3-trichloropropane 9.0_ _ .5
47.
48
N-propylbenzene '9.0 .5
Bromobenzene 1 8.9 .5
NYC-WTC_000021863
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.