NYC 9/11 Public Portal Document
User: Huhn, William
Westchester Dept of Labs & Research
Date: 02/18/2002 Time: 14:08:20
Sample: AEO3O15
Analysis: SRE524 Reference recovery for 524
units: ug
Started: 02/15/02 12:48 Ended: 02/15/02 12:48 Analyst BH
Result source: a:\021 5r5.rr
Page: 1
! Component Name viol Result MDL -
1 1.2-DICHLOROETHANE-D4 4.8___________
‘2 4-BROMOFLUOROBENZENE 4.9___________
3 DICHLORODIFLUOROMETHANE 3.5___________ .5
CHLOROMETHANE_________ 4.4___________ .5
5 VINYL CHLORIDE__________ 5.9___________ .5
6 BROMOMETHANE_________ 4.2___________ .5
7 CHLOROETHANE__________ 4.2 .5
- 8 . TRICHLOROFLUOROMETHANE 4.0___________ .5
19 ACETONE 5.5___________ .5
lib 1,1-DICHLOROETHENE 3.6___________ .5
11 METHYLENE CHLORIDE 5.1___________ .5
12 METHYL TERT BUTYL ETHER 4.3___________ 1
13 TRANS-1,2-D1CHLOROETHENE 4.3___________ .5
14 1,1-DlCHLOROETHANE 4.6___________ .5
15 2-BUTANONE (MEK)________ 5.7___________ .5
16 2,2-DICHLOROPROPANE 4.3___________ .5
17 CIS-1,2-DICHLOROETHENE 5.0___________ .5
18 CHLOROFORM____________ 4.9 .5
5.4___________ .5
19 BROMOCHLOROMETHANE
20 1,2-DICHLOROETHANE 5.0___________ .5
21 TOLUENE-D8_____________ 5.1___________
‘22 1,1,1-TRICHLOROETHANE 4.6___________ .5
23 1,1-DICHLOROPROPENE 5.0___________ .5
24. CARBON TETRACHLORIDE 4.7___________ .5
25 BENZENE________________ 5.1___________ .5
26 TRICHLOROETHENE 5.2___________ .5
127” 1,2-DICHLOROPROPANE 5.7___________ .5
28 DIBROMOMETHANE 5.7___________ .5
n 29 BROMODICHLOROMETHANE 5.3___________ .5
1300 2-CHLOROETHYL VINYL ETHER 5.0___________ .5
31 METHYL ISO-BUTYL KETONE 5.9 1
CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 5.6___________ .5
33 TOLUENE________________ 5.5___________ .5
34 TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 5.9___________ .5
35. 1,1,2-TRICHLOROETHANE 6.0___________ .5
36. TETRACHLOROETHENE 5.7___________ .5
37 1,3-DICHLOROPROPANE 5.8 .5
38 DIBROMOCHLOROMETHANE 5.6___________ 2
89 1,2-DIBROMOETHANE 5.7___________ .5
.< CHLOROBENZENE__________ 6.0___________ .5
4’1 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 5.9___________ .5
42 2-HEXANONE_____________ 7.7___________ .5
43 ETHYLBENZENE___________ 5.8___________ .5
~ 44 P & M-XYLENE 12 __________ .5
45 O-XYLENE 5.8___________ .5
46 STYRENE 5.8___________ .5
47 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 6.5 .5
NYC-WTC_000019809
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.