NYC 9/11 Public Portal Document
38 18.546 2617 2629 2648 PV 2496767 48/21939 98.93% 17.348%
39 20.095 2886 2896 2908 W 6 2722 71249 0.14% 0.025%
40 20.277 2919 2927 2930 PV 5 1996 28737 0.06% 0.010%
41 20.500 2953 2965 2981 W 1180765 22490753 45.67% 8.008%
42 21.352 3103 3110 3121 W 4 10543 175117 0.36% 0.062%
43 21.576 3141 3148 3152 PV 5 1438 22446 0.05% 0.008%
44 21.711 3166 3171 3186 PV 6774 149693 0.30% 0.053%
45 21.828 3186 3191 3197 W 5 4573 89172 . 0.18% 0.032%
46 21.887 3197 3201 3208 W 5 2824 68569 0.14% 0.024%
47 21.969 3208 3215 3223 W 5 3278 90840 0.18% 0.032%
48 22.104 3232 3238 3242 W 3 2456 47675 0.10% 0.017%
49 22.228 3253 3259 3275 W 6 3478 120620 0.24% 0.043%
50 22.369 3275 3283 3294 W 4943 99022 0.20% 0.035%
51 22.469 3294 3300 3305 W 4 2551 51589 0.10% 0.018%
52 22.533 3305 3311 3320 W 2 20697 392657 0.80% 0.140%
53 22.909 3362 3375 3392 PV 2 2372652 49248656 100.00% 17.535%
54 23.062 3392 3401 3409 W 22527 486730 0.99% 0.173%
55 25.048 3731 3739 3745 PV 3 2221 53063 0.11% 0.019%
56 26.458 3971 3979 3983 BV 3 1529 26230 0.05% 0.009%
57 30.759 4698 4711 4757 PV 2 1526580 35990234 73.08% 12.815%
58 31.041 4757 4759 4764 W 5 4919 100052 0.20% 0.036%
59 31.088 4764 4767 4773 W 7 3861 97488 0.20% 0.035%
60 31.335 4801 4809 4816 W 6 7994 241936 0.49% 0.086%
61 31.388 4816 4818 4820 W 3 3559 41956 0.09% 0.015%
62 32.011 4917 4924 4928 W 8 1975 52058 0.11% 0.019%
63 32.304 4962 4974 4980 PV 10 1159 41013 0.08% 0.015%
64 34.302 5312 5314 5317 W 4 2775 25761 0.05% 0.009%
65 34.655 5363 5374 5405 PV 2 894104 22942685 46.59% 8.169%
66 34.849 5405 5407 5410 W 4 9899 143783 0.29% 0.051%
67 34.878 5410 5412 5414 W 3 8717 110499 0.22% 0.039%
68 34.896 5414 5415 5428 W 3 6936 264605 0.54% 0.094%
69 35.354 5488 5493 5502 W 10 2658 62533 0.13% 0.022%
70 36.188 5631 5635 5637 W 4 1351 15864 0.03% 0.006%
Sum of corrected areas: 280854949
12763.D 060302.M Tue Jun 11 15:53:36 2002 Page 2
NYC-WTC_000015810
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.