NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\061102\12763.D Vial: 7
Acq On : 11 Jun 2002 2:46 pm Operator:
Sample : re-ext. Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\060302.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan- scan scan TY height area % max. total
1 3.226 21 25 33 PV 5 6916 117430 0.24% 0.042%
2 3.473 64 67 72 PV 5 8393 121964 0.25% 0.043%
3 3.532 72 77 93 W 4 11791 290315 0.59% 0.103%
4 3.720 93 109 122 PV 5 59045 4584053 9.31% 1.632%
5 3.802 122 123 133 W 6 54227 1979137 4.02% 0.705%
6 3.867 133 134 137 W 3 50597 720425 1.46% 0.257%
7 3.890 137 138 144 W 5 48844 1056656 2.15% 0.376%
8 3.931 144 145 149 W 4 47762 811664 1.65% 0.289%
9 3.972 149 152 155 W 3 45354 1062232 2.16% 0.378%
10 4.002 155 157 169 W 7 43007 1913732 3.89% 0.681%
11 4.108 169 175 186 W 9 47402 2419168 4.91% 0.861%
12 4.254 198 200 219 W 9 33277 2075609 4.21% 0.739%
13 4.525 240 246 260 W 7 26266 1571270 3.19% 0.559%
14 4.783 289 290 292 W 2 14922 184935 0.38% 0.066%
15 5.018 326 330 336 W 7 11269 335342 0.68% 0.119%
16 5.588 424 427 432 W 6 3845 83126 0.17% 0.030%
17 5.947 479 488 508 W 2 27700 983468 2.00% 0.350%
18 6.217 531 534 539 PV 4 1982 25232 0.05% 0.009%
19 7.133 687 690 696 PV 6 1807 32242 0.07% 0.011%
20 8.074 839 850 859 PV 8 2872 87585 0.18% 0.031%
21 8.702 950 957 968 W 4 9353 244475 0.50% 0.087%
22 9.002 1000 1008 1013 PV 5 2889 72246 0.15% 0.026%
23 9.213 1040 1044 1049 W 4 2628 48208 0.10% 0.017%
24 9.390 1068 1074 1082 PV 9 1899 52530 0.11% 0.019%
25 9.895 1146 1160 1177 PV 1624796 32760636 66.52% 11.665%
26 10.224 1213 1216 1219 PV 4 1535 17534 0.04% 0.006%
27 11.828 1484 1489 1496 PV 5 2087 39380 0.08% 0.014%
28 12.004 1513 1519 1526 W 5 2909 65231 0.13% 0.023%
29 12.686 1627 1635 1646 W 4 1792 49717 0.10% 0.018%
30 13.391 1744 1755 1774 PV 2381120 44048114 89.44% 15.684%
31 13.538 1774 1780 1787 W 7310 130525 0.27% 0.046%
32 14.219 1886 1896 1900 PV 6 1741 23881 0.05% 0.009%
33 15.653 2135 2140 2149 W 4 2236 44325 0.09% 0.016%
34 15.859 2170 2175 2182 PV 3 1851 33439 0.07% 0.012%
35 16.705 2313 2319 2326 PV 3 3776 68154 0.14% 0.024%
36 17.110 2383 2388 2392 W 4 6250 97696 0.20% 0.035%
37 17.615 2467 2474 2478 PV 2 2964 38048 0.08% 0.014%
12763.D 060302.M Tue Jun 11 15:53:36 2002 Page 1
NYC-WTC_000015809
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.