NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (Not Reviewed)
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\02JAN11\0111C10.D Vial: 2
Acq On : 11 Jan 2002 1:15 pm Operator: 206-bh
Sample : cal 10 Inst : GC/MS Ins
Misc Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Quant Time: Jan 14 9:49 2002 Quant Results File: HP010402.RES
Quant Method : C:\HPCHEM\1\METHODS\HP010402.M (RTE Integrator)
Title : VOCs BY EPA METHOD 524
Last Update : Mon Jan 14 09:48:50 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : HP010402
Compound R.T. Qlon Response Conc Unit Qvalue
-------------------------------------------------------------------------
34) CIS-1,3-DICHLOROPROPENE 17.20 75 337876 11.30 ug/L 100
35) TOLUENE 17.97 91 1007920 12.00 ug/L 99
36) TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 18.24 75 286390 11.71 ug/L 99
37) 1,1,2-TRICHLOROETHANE 18.63 97 141262 11.43 ug/L 96
38) TETRACHLOROETHENE 19.40 166 246634 11.86 ug/L 99
39) 1,3-DICHLOROPROPANE 19.14 76 273567 11.55 ug/L 99
40) DIBROMOCHLOROMETHANE 19.82 129 172692 11.33 ug/L 97
41) 1,2-DIBROMOETHANE 20.27 107 123907 11.13 ug/L 97
42) CHLOROBENZENE 21.15 112 669034 11.68 ug/L 100
43) 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 21.20 131 231252 11.74 ug/L 100
44) 2-HEXANONE 18.53 43 60535 12.36 ug/L 88
45) ETHYLBENZENE 21.20 91 1306608 12.19 ug/L 98
46) P & M-XYLENE 21.36 106 1000393 25.23 ug/L 100
47) O-XYLENE 22.33 91 1109590 12.58 ug/L 98
48) STYRENE 22.40 104 827823 12.44 ug/L 100
49) 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 23.40 83 193102 12.38 ug/L 96
51) BROMOFORM 23.23 173 103730 10.47 ug/L 97
52) ISOPROPYLBENZENE 23.04 105 1383968 10.75 ug/L 99
53) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 23.72 110 50380 10.04 ug/L 98
54) N-PROPYLBENZENE 23.91 91 1946568 10.86 ug/L 100
55) BROMOBENZENE 24.15 156 332877 10.60 ug/L 91
56) 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 24.24 105 1248802 10.91 ug/L 99
57) 2-CHLOROTOLUENE 24.39 91 1186403 10.58 ug/L 100
58) 4-CHLOROTOLUENE 24.46 91 1182987 10.73 ug/L 100
59) TERT-BUTYLBENZENE 25.02 134 301349 11.50 ug/L 98
60) 1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 25.12 105 1391678 11.06 ug/L 99
61) SEC-BUTYLBENZENE 25.48 105 1951004 11.22 ug/L 100
62) P-ISOPROPYLTOLUENE 25.73 119 1558947 11.37 ug/L 99
63) 1,3-DICHLOROBENZENE 26.09 146 816887 10.98 ug/L 98
64) 1,4-DICHLOROBENZENE 26.30 146 803985 10.60 ug/L 99
65) N-BUTYLBENZENE 26.62 91 1710035 11.45 ug/L 100
66) 1,2-DICHLOROBENZENE 27.13 146 725836 11.29 ug/L 99
67) 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN 28.78 157 34882 7.48 ug/L 97
68) NITROBENZENE 28.99 77 254176 216.20 ug/L 98
69) 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 30.73 180 431694 11.04 ug/L 99
70) HEXACHLOROBUTADIENE 30.98 225 248132 11.47 ug/L 99
71) NAPHTHALENE 31.41 128 449578 10.40 ug/L 100
72) 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 31.95 180 312409 10.57 ug/L 98
-------------------------------------------------------------------------
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
0111C10.D HP010402.M Fri Jan 25 12:52:37 2002 Page 2
NYC-WTC 000003330
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.