NYC 9/11 Public Portal Document
User: Baglioni, Walter
Westchester Dept. of Labs & Research
Date: 10/02/2001 Time: 13:22:12
Sample: AD22913
Analysis: OQ_524 Volatile Organic Compounds-Reference Rec
Units: ug
Started: 9/20/01 13:43 Ended: 9/20/01 13:43 Analyst: WB
Result source: calculation
Page: 1
Component Name viol Result Qualifier M3L
1 Surr - 1,2-DICHLOROETHANE- 4.6 .5
2 Surr - 4-BROMOFLUOROBENZ 5.2 .5
3 ii Dichlorodifluoromethane 92.5 .5
4 ' Chloromethane 107.5 .5
5 Vinyl chloride 117.5 .5
6 Bromomethane 105 .5
7 Chloroethane 87.5 .5
8 Trichlorofluoromethane 90 .5
9 1,1-Dichloroethene 87.5 .5
10r;-: Methylene Chloride 82.5 .5
11 ,: Methyl tart butyl ether 80 1.0
12 :', trans-1,2-dichloroethene 92.5 .5
13 !". 1,1-dichloroethane 92.5 .5
14 2-butanone (MEK) 77.5 2.0
16 . 2,2-dichloropropane 97.5 .5
16`; cis-1,2-dichloroethene 100 '.5
17 Chloroform 87.5 .5
• 18 "' Bromochloromethane 85 .5
19 :; 1,2-dichloroethane 85 .5
20 Surr - TOLUENE-D8 5.1 .5
21 1,1,1-trichloroethane 97.5 .5
22 1,1-dichloropropene 102.5 .5
23 Carbon tetrachloride 95 .5
24_ Benzene 95 .5
25 Trichloroethene 102.5 .5
26 1,2-dichloropropane 95 .5
27 , Dibromomethane 92.5 .5
24 '' Bromodichloromethane 95 .5
29 Methyl iso-butyl ketone 95 1.0
30, cis-1,3-dichloropropene 117.5 .5
31 : Toluene 95 .5
,32' -'' trans-1,3-dichloropropene 115 .5
33' 1,1,2-trichloroethane 105 .5
34 . Tetrachloroethene 100 .5
35 " 1,3-dichloropropane 87.5 .5
36 Dibromochloromethane 95 2.0
37 Chlorobenzene 92.5 .5
38
1,1,1,2-tetrachloroethane 100 .5
39 Ethylbenzene 100 .5
40 P & M-xylene 98.75 .5
41; O-xylene 105 .5
42 ! Styrene 107.5 .5
43 ? 1,1,2,2-tetrachloroethane 87.5 .5
44 Bromoform 100 2.0
45 Isopropylbenzene 110 .5
46 . 1,2,3-trichloropropane 85 .5
47 N-propylbenzene 100 .5
48 Bromobenzene 100 .5
NYC-WTC 000000069
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.