NYC 9/11 Public Portal Document
User: Baglioni, Walter
Westchester Dept. of Labs & Research
Date: 10/03/2001 Time: 09:41:01
Sample: AD23318
Analysis: $Q_524 Volatile Organic Compounds-Reference Rec
Units: ug
Started: 9/24/01 10:59 Ended: 9/25/01 10:59 Analyst: WB
Result source: manual entry
Page: 1
Component !Name Viol Result Qualifier I iDL
1 - Surr - 1,2-DICHLOROETHANE- 4.8 .5
2 Surr - 4-BROMOFLUOROBENZ 5.3 .5
3 - Dichlorodifluoromethane 95 .5
4 . Chloromethane 85 .5
5 Vinyl chloride 82.5 .5
-'`6 Bromomethane 105 .5
7 '. Chloroethane 107.5 .5
8 Trichlorofluoromethane 97.5 .5
9" 1,1-Dichloroethene 85 .5
10 Methylene Chloride 82.5 .5
11 Methyl tert butyl ether 102.5 1.0
12 trans-1,2-dichloroethene 90 .5
3 1,1-dichloroethane 90 .5
14 2-butanone (MEK) 105 2.0
15. 2,2-dichloropropane 90 .5
16a cis-1,2-dichloroethene 92.5 .5
' 17*" Chloroform 90 .5
18 ! Bromochloromethane 87.5 .5
19 1,2-dichloroethane 95 .5
20 Surr - TOLUENE-D8 5 .5
21 1,1,1-trichloroethane 95 .5
22 . 1,1-dichloropropene 100 .5
= 23'`' ' Carbon tetrachloride 105 .5
24 '' Benzene 95 .5
25 Trichloroethene 100 .5
6 ': 1,2-dichloropropane 95 .5
27 '': Dibromomethane 97.5 .5
28 ': Bromodichloromethane 105 .5
29 '' Methyl iso-butyl ketone 107.5 1.0
30.'; cis-1,3-dichloropropene 117.5 .5
31 '. Toluene 97.5 .5
32 -.. trans-1,3-dichloropropene 122.5 .5
33 1,1,2-trichloroethane 102.5 .5
34 ' Tetrachloroethene 100 .5
35 1,3-dichloropropane 102.5 .5
36 Dibromochloromethane 120 2.0
37 '% Chlorobenzene 97.5 .5
8' 1,1,1,2-tetrachloroethane 112.5 .5
39 Ethylbenzene 100 .5
40 ;: P & M-xylene 100 .5
41 ', O-xylene 97.5 .5
42' Styrene 105 .5
43 °' 1,1,2,2-tetrachloroethane 97.5 .5
4 `" Bromoform 140 2.0
6 ; Isopropylbenzene 97.5 .5
46 +' 1,2,3-trichloropropane 87.5 .5
47 'E N-propylbenzene 100 .5
4$ Bromobenzene 97.5 .5
NYC-WTC 000000027
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.