NYC 9/11 Public Portal Document
DRAFT GC/MS Results for 10/03/01 DRAFT
File name NYC211 NYC212 NYC213 NYC214 NYC215
Sample Location Instrument Blank Tedlar Bag Blank Ambient Plume Plume
North Center of Tower North Tower, Middle
Cample Number 10461 10463 10465
^Bmple Height Breathing Hl. ground ground
^Wolume 100mL 100 mL 50 mL 50mL I
Propylene____________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 20,000 ppbv 30,000 ppbv
Dichlorodifluoromethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 34 ppbv
Dichlorotetrafluoroethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Chloromethane________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 8,600 ppbv 18,000 ppbv
Vinyl Chloride_________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 61 ppbv 100 ppbv
1,3-Butadiene_________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Bromomethane________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 300 ppbv 580 ppbv
Chloroethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 740 ppbv 1,500 ppbv
Trichlorofluoromethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 120 ppbv 260 ppbv
Isopropyl Alcohol_______ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 550 ppbv 1,200 ppbv
Acetone______________ RL=20 ppbv 24 ppbv 54 ppbv 21,000 ppbv 36, ppbv
Trichlorotrifluoroethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
1,1-Dichloroethene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
3-Chloropropene_______ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Methylene Chloride RL=20 ppbv RL-20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
MTBE________________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=y ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
trans-1,2-Dichloroethene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Hexane______________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 1,300 ppbv 2,200 ppbv
1,1-Dichloroethane_____ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Vinyl Acetate__________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
2-Butanone___________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 5,400 ppbv 10,000 ppbv
cis-1,2-Dichloroethene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Ethyl Acetate__________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Chloroform____________ RL=20 ppbv RL==20 ppbv RL=20 ppbv 77 ppbv 89 ppbv
Tetrahydrofuran________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 2,600 ppbv 5,100 ppbv
^^1-Tri chloroethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL-20 ppbv
miohScane RL-20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Carbon Tetrachloride RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
1,2-Dichloroethane_____ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 100 ppbv 220 ppbv
Benzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 28,000 ppbv 39,000 ppbv
Heptane______________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 910 ppbv 1,600 ppbv
Trichloroethene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 22 ppbv 31 ppbv
1,2-Dichloropropane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL-20 ppbv RL=20 ppbv
1,4-Dioxane___________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 910 ppbv 1,800 ppbv
Methyl Isobutyl Ketone 'rl=20 ppbT RL=20 ppbv RL=20 ppbv 480 ppbv 850 ppbv
cis-1,3-Dichloropropene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL-20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Toluene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 13, 02 ppbv 18,000 ppbv
trans-1.3-Dicbloropropene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
1,1,2-Trichloroethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
2-Hexanone RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 620 ppbv 970 ppbv
Tetrachloroethene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 27 ppbv 41 ppbv
Dibromochloromethane RL-2Q ppbv RL=20 ppbv RL-20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
1,2-Dibromoethane_____ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
Chlorobenzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 370 ppbv 540 ppbv
Ethylbenzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 15,000 ppbv aSE ppbv
m&p-Xylenes__________ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 1 ppbv 1,500 ppbv
0-Xylene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 750 ppbv 1,100 ppbv
Styrene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 9,500 ppbv 14,000 ppbv
Bromoform RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
1,1,2,2-Tetrachloroethane RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
4-Ethvltoluene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 580 ppbv 920 ppbv
1,3,5-Trim6thvlbenzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 630 ppbv 950 ppbv
1,2,4-Trimethylbenzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 400 ppbv 620 ppbv
1,3-Dichlorobenzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 38 ppbv 51 ppbv
J|^Dichlorobenzene RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
^M^rChToride ~ RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
MPuichiorobenzene =tL=20 ppbv RL=20 ppbv RL-20 ppbv 73 ppbv 94 ppbv
■ 1,2,4-Trichlorobenzene ^L=20 ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv 21 ppbv 23 ppbv
Hexachloro-1,3-Butadiene ^L=20 ppbv RL=20 ppbv RL-2Q ppbv RL=20 ppbv RL=20 ppbv
NO QC EVALUATION HAS BEEN PERFORMED.
DATA VALIDITY IS UNSUBSTANTIATED
AND THE DATA SHOULD BE USED
CONFIDENTIAL, CITY_21MC100_003383824
SUBJECT TO PROTECTIVE ORDER NO. 2, SEPT. 2008
NYC-WTC_000178315
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.