NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
R02100403 R02100403 R02100403
r~ Client ID: 04A 04A 04A
Lab No.: 039109 02 039109 02 039109 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-Cl4DBF 0.56 pg <0.56 <0.056
2,3,7.8-CI4DBD 6.0 <6.0 <6.0
1,2,3,7,8-C15DBF 1.3 <1.3 <0.065
2,3,4,7,8-CI5DBF 1.2 <1.2 <0.62
1,2,3,7,8-CISDBD 1.5 <1.5 <0.73
1,2,3,4,7,8-CI6OBF 1.1 " <1.1 <0.11
1,2,3,6,7,8-CI6DBF 0.99 <0.99 <0.099
2,3,4,6,7,8-CI6DBF 1.2 2.1 0.21
1,2,3,7,8,9-CI6DBF 1.3 <1.3 <0.13
1,2,3,4,7,8•CI6DBD 2.3 " <2.3 <0.23
1,2,3,6,7,8-CI6DBD 2.1 <2.1 <0.21
1,2,3,7,8,9-CI6OBD 2.1 " <2.1 <0.21
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBF 22 <22 <0.22
1.2,3,4,7,8,9-C17DBF 14 <14 <0.14
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBD 2.1 9.0 0.090
1,2,3,4,6,7,8,9-CI8DBF 2.2 6.4 0.0064
1,2,3,4,6,7,8,9-CI8DBD 5.7 78 0.078
TEF pg 0.38
MAX TEF 1 <9.2
ET4CDF 0.56 pg 29 11
EP5CDF 1.3 4.8 1
EH6CDF 1.2 12 2
EH7CDF 9.5 <9.5 0
2.2 H 6.4 1
OCDF
ET4CDD 1.3 31 5
EP5CDD 1.5 6.7 2
EH6CDD 2.1 <2.1 0
EH7CDD 2.1 9.7 2
OCDD 5.7 78 1
Surrogate Recoveries
2,3,7,8-T4CDF-13C12 88
2,3,7,8-T4CDD-13C12 72
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 66
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 50
1.2,3,6.7,8-H6CDF-13C12 78
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 70
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 78
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13C12 72
OCDD-13C12 60
•
Certificate No:2J0576 file # =039106ot.xls
nil Page 4of18 Revision No. 0
NYC-WTC 000130167
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.