NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
• R02100400 R02100400 R02100400
Client ID: 05A 05A 05A
Lab No.: 039050 02 039050 02 039050 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-C14DBF 0.33 pg 1.8 0.18
2,3,7,8-C14DBD 0.13 <0.13 <0.13
1,2,3,7,8-C15DBF 0.36 <0.36 <0.018
2,3,4,7,8-CI5DBF 0.2 0.35 0.18
1,2,3,7,8-C15DBD 0.66 <0.66 <0.33
1,2,3,4,7,8-C16DBF 0.31 <0.31 <0.031
1,2,3,6,7,8-C16DBF 0.31 <0.31 <0.031
2,3,4,6,7,8-CI6DBF 0.35 0.42 0.042
1,2,3,7,8,9-CI6DBF 0.39 <0.39 <0.039
1,2,3,4,7,8-CI6DBD 0.21 <0.21 <0.021
1,2,3,6,7,8-CI6DBD 0.20 <0.20 <0.020
1,2,3,7,8,9-C160BD 0.20 • <0.20 <0.020
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBF 89 • <89 <0.89
1,2,3,4,7,8,9-C17DBF 36 <36 <0.36
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBD 0.53 <0.53 <0.0053
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBF 5.6 <5.6 <0.0056
• 1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBD 0.3 2.7 0.0027
TEF pg 0.40
EPA Requested TEQ < 1.35
MAX TEF < 2.3
Units Ng/m2 0.14
£T4CDF 0.33 pg 3.6 4
ZP5CDF 0.21 0.35 1
£H6CDF 0.35 0.42 1
ZH7CDF 99 <99 0
OCDF 5.6 <5.6 0
£T4CDD 0.13 0.90 2
ZP5CDD 0.66 0.69 1
£H6CDD 0.21 • <0.21 0
EH7CDD 0.19 • <0.19 0
OCDD 0.3 2.7 1
Surrogate Recoveries %
2,3,7,8-T4CDF-13C12 134
2,3,7,8-T4CDD-13C12 129
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 120
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 114
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 50
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 91
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 29
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13C12 98
• OCDD-13C12 92
Certificate No.2JO573 file # =R02100400 TCDD Spreadsheet
nh Page 5 of 20 Revision No. 1
NYC-WTC 000130387
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.