NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
• R02100402 R02100402 R02100402
Client ID: 02A 02A 02A
Lab No.: 039087 02 039087 02 039087 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-C14DBF 0.25 pg 3.3 0.33
2,3,7,8-CI4DBD 0.27 <0.27 <0.27
1,2,3,7,8-CI5DBF 0.30 <0.30 <0.015
2,3,4,7,8-CI5DBF 0.29 0.71 0.35
1,2,3,7,8-C15DBD 0.57 <0.57 <0.29
1,2,3,4,7,8-CI6DBF 0.55 <0.55 <0.055
1,2,3,6,7,8-CI6DBF 0.24 <0.24 <0.024
2,3,4,6,7,8-CI6DBF 0.92 <0.92 <0.092
1,2,3,7,8,9-CI6DBF 0.45 <0.45 <0.045
1,2,3,4,7,8-CI6DBD 0.47 <0.47 <0.047
1,2,3,6,7,8-C16DBD 0.19 <0.19 <0.019
1,2,3,7,8,9-C16DBD 0.43 <0.43 <0.043
1,2.3,4,6,7,8-C17DBF 3.1 <3.1 <0.031
1.2,3,4,7,8,9-CI7DBF 7.8 <7.8 <0.078
1.2,3,4,6,7,8-C17DBD 0.78 1.7 0.017
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBF 1.2 <1.2 <0.0012
• 1,2,3,4,6,7,8,9-CISDBD 7.9 U
<7.9 <0.0079
TEF pg 0.70
EPA Requested TEQ < 1.20
MAX TEF < 1.7
Units Ng/m2 0.12
ZT4CDF 0.25 pg 11 8
ZP5CDF 0.30 U
2.0 2
EH6CDF 0.38 U
<0.38 0
EH7CDF 7.3 <7.3 0
OCDF 1.2 <1.2 0
ET4CDD 0.52 9.5 2
EP5CDD 0.81 3.2 2
EH6CDD 0.44 <0.44 0
EH7CDD 0.78 3.2 2
OCDD 7.9 U
<7.9 0
Surrogate Recoveries %
2,3,7,8-T4CDF-13C12 88
2,3,7,8-T4CDD-13C12 81
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 75
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 69
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 97
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 89
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 90
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13C12 82
• OCDD-13C12 58
Cerffficate No:2J0575 file # =R02100402 TEQ Report
nh Page 2 of 20 Revision No. 0
NYC-WTC 000130324
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.