NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
R02100402 R02100402 R02100402
Client ID: 03A 03A 03A
Lab No.: 039088 02 039088 02 039088 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-CI4DBF 0.13 pg 2.2 0.22
2,3,7,8-C14DBD 0.37 <0.37 <0.37
1,2,3,7,8-CI5DBF 0.33 <0.33 <0.016
2,3,4,7,8-C150BF 0.25 0.48 0.24
1,2,3,7,8-C15DBD 0.65 <0.65 <0.33
1,2,3,4,7,8-CI6DBF 0.19 <0.19 <0.019
1,2,3,6,7,8-C16DBF 0.18 <0.18 <0.018
2,3,4,6,7,8-C160BF 0.21 <0.21 <0.021
1,2,3,7,8,9-C16DBF 0.23 <0.23 <0.023
1,2,3,4,7,8-CI6DBD 0.23 <0.23 <0.023
1,2,3,6,7,8-CI6DBD 0.21 <0.21 <0.021
1,2,3,7,8,9-CI6DBD 0.21 <0.21 <0.021
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBF 0.68 <0.68 <0.0068
1,2,3,4,7,8,9-C17DBF 1.5 <1.5 <0.015
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBD 0.21 0.44 0.0044
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBF 0.38 <0.38 <0.00038
1,2,3,4,6,7,8,9-C18D6D 0.27 3.0 0.0030
TEF pg 0.46
MAX TEF <1.3
ET4CDF 0.13 pg 5.5 6
EP5CDF 0.26 1.6 3
EH6CDF 0.19 <0.19 0
EH7CDF 1.4 <1.4 0
OCDF 0.38 <0.38 0
ET4CDD 0.37 3.9 2
EP5CDD 0.65 1.9 2
EH6CDD 0.21 <0.21 0
EH7CDD 0.21 0.44 1
OCDD 0.27 3.0 1
Surrogate Recoveries
2,3,7,8-T4CDF-13C12 85
2,3,7,8-T4CDD-13C12 84
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 87
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 92
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 87
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 88
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 99
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13C12 98
OCDD-13C12 78
•
Certificate No:2J0575 file # =039086ot.xls
nh Page 3 or 20 Revision No. 0
NYC-WTC 000130264
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.