NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
R02100402 R02100402 R02100402
• Client ID: 01A 01A 01A
Lab No.: 039086 02 039086 02 039086 02
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-C14DBF 0.34 pg 2.1 0.21
2,3,7,8-C14DBD 0.24 <0.24 <0.24
1,2,3,7,8-CI5DBF 0.53 <0.53 <0.026
2,3,4,7,8-C15DBF 0.46 <0.46 <0.23
1,2,3,7,8-C15DBD 0.49 <0.49 <0.24
1,2,3,4,7,8-C16DBF 0.54 <0.54 <0.054
1,2,3,6,7,8-CI6DBF 0.51 <0.51 <0.051
2,3,4,6,7,8-Cl6DBF 0.59 <0.59 <0.059
1,2,3,7,8,9-C16DBF 0.64 <0.64 <0.064
1,2,3,4,7,8-C16D8D 0.59 <0.59 <0.059
1,2,3,6,7,8-C16D6D 0.55 <0.55 <0.055
1,2,3,7,8,9-CI6DBD 0.53 <0.53 <0.053
1,2,3,4,6,7,8-C17DBF 2.0 <2.0 <0.020
1,2,3,4,7,8,9-C17DBF 3.7 <3.7 <0.037
1,2,3,4,6,7,8-C17DB0 0.81 <0.81 <0.0081
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBF 0.84 <0.84 <0.00084
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DBD 5.6 <5.6 <0.0056
TEF pg 0.21
MAX TEF <1.4
ET4CDF 0.34 pg 4.3 4
EP5CDF 0.30 <0.30 0
EH6CDF 0.54 <0.54 0
EH7CDF 3.5 <3.5 0
OCDF 0.84 <0.84 0
ET4CDD 0.21 1.9 2
EPSCDD 0.49 2.2 3
EH6CDD 0.55 <0.55 0
EH7CDD 0.40 <0.40 0
OCDD 5.6 <5.6 0
Surrogate Recoveries
2,3,7,8-T4CDF-13C12 98
2,3,7,8-T4CDD-13C12 90
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 79
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 72
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 56
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 71
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 39
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD-13012 75
OCDD-13C12 54
•
Certificate No:2J0575 file # =039086ot.xls
nh Page 1of 20 Revision No. 0
NYC-WTC 000130262
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.