NYC 9/11 Public Portal Document
PSC Analytical Services
Certificate of Analysis
R02100401 R02100401 R02100401
Client ID: 16A 16A 16A
Lab No.: 039081 02 039081 02 039081 02
•
Date Sampled: 02/10/09 02/10/09 02/10/09
Matrix:
Component RDL Units TEF # of Isomers
Dioxins and furans
2,3,7,8-CI4DBF 0.15 pg 1.8 0.18
2,3,7,8-CI4DBD 0.33 <0.33 <0.33
1,2,3,7,8-Cl5DBF 0.37 <0.37 <0.018
2,3,4,7,8-C15DBF 0.35 <0.35 <0.18
1,2,3,7,8-C15DBD 0.81 <0.81 <0.41
1,2,3,4,7,8-CI6DBF 0.28 " <0.28 <0.028
1,2,3,6,7,8-CI6DBF 0.22 <0.22 <0.022
2,3,4,6,7,8-CI6DBF 0.17 <0.17 <0.017
1,2,3,7,8,9-CI6DBF 0.32 " <0.32 <0.032
1,2,3,4,7,8-CI6DBD 0.32 <0.32 <0.032
1,2,3,6,7,8-CI6DBD 0.32 <0.32 <0.032
1,2,3,7,8,9-C16DBD 0.29 <0.29 <0.029
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBF 1.2 " <1.2 <0.012
1,2,3,4,7,8,9-CI7DBF 17 <17 <0.17
1,2,3,4,6,7,8-CI7DBD 0.43 0.58 0.0058
1,2,3,4,6,7,8,9-CI8DBF 0.58 <0.58 <0.00058
1,2,3,4,6,7,8,9-CI8DBD 0.56 3.1 0.0031
TEF pg 0.19
MAX TEF <1.5
ET4CDF 0.15 pg 4.2 5
EP5CDF 0.37 <0.37 0
ZH6CDF 0.30 <0.30 0
EH7CDF 16 <16 0
OCDF 0.58 <0.58 0
ET4CDD 0.33 4.3 2
EP5CDD 0.81 1.1 1
ZH6CDD 0.30 <0.30 0
EH7CDD 0.43 0.58 1
OCDD 0.56 3.1 1
Surrogate Recoveries
2,3,7.8-T4CDF-13C12 93
2,3,7,8-T4CDD-13C12 93
1,2,3,7,8-P5CDF-13C12 94
1,2,3,7,8-P5CDD-13C12 92
1,2,3,6,7,8-H6CDF-13C12 93
1,2,3,6,7,8-H6CDD-13C12 94
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF-13C12 105
1,2,3.4,6,7,8-H7CDD-13C12 105
OCDD-13C12 83
•
Certificate No.2JO574 file # =039066ot.xis
nh Page 16 of 20 Revision No. 0
NYC-WTC 000130245
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.