NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\041002\7115.D Vial: 22
Acq On : 11 Apr 2002 7:15 am Operator: Bohik
Sample : SAMPLE 7115 3/27/02 Inst : Instrumen
Mise Multipir: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.P
Method : C:\MSDCHEM\l\5973N\5080402BBC.M (RTE Integrator)
Title : Quantitation For Method 508gcscan
Smoothing : OFF Filtering: 5
Sampling : 1 Min Area: 1 % of largest Peak
Start Thrs: 0.2 Max Peaks: 100
Stop Thrs : 0 Peak Location: TOP
If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
Peak separation: 5
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 9.407 1071 1077 1106 rBV 1233874 3444000 40.89% 2.991%
2 11.922 1498 1505 1516 rBV 202230 354375 4.21% 0.308%
3 12.792 1648 1653 1661 rBV3 66527 137493 1.63% 0.119%
4 12.880 1661 1668 1692 rW 2518294 5308448 63.03% 4.610%
5 17.986 2528 2537 2557 rBV 2841285 5966370 70.84% 5.181%
6 19.942 2865 2870 2882 rBV3 200627 413289 4.91% 0.359%
7 21.200 3077 3084 3087 rBV 72150 141550 1.68% 0.123%
8 21.247 3087 3092 3097 rVB3 40705 99582 1.18% 0.086%
9 21.793 3177 3185 3189 rBV6 63186 159550 1.89% 0.139%
10 22.339 3266 3278 3293 rBV2 2711867 6138423 72.88% 5.331%
11 22.551 3309 3314 3318 rBV3 86436 165758 1.97% 0.144%
12 22.633 3318 3328 3335 rW3 138774 413127 4.91% 0.359%
13 23.086 3399 3405 3412 rBV4 126664 391024 4.64% 0.340%
14 23.285 3435 3439 3449 rVB3 78633 165683 1.97% 0.144%
15 23.379 3450 3455 3462 rBV3 55348 162879 1.93% 0.141%
16 23.479 3468 3472 3480 rVB4 80735 160499 1.91% 0.139%
17 23.585 3484 3490 3504 rW 2323143 4354897 51.71% 3.782%
18 23.838 3529 3533 3536 rBV3 126756 224600 2.67% 0.195%
19 24.343 3614 3619 3623 rBV5 114229 277476 3.29% 0.241%
20 24.543 3650 3653 3660 rVB4 155833 288435 3.42% 0.250%
21 24.725 3680 3684 3690 rBV3 131546 291924 3.47% 0.254%
22 25.072 3738 3743 3750 rBV 411780 890233 10.57% 0.773%
23 25.530 3816 3821 3826 rBV3 147062 349545 4.15% 0.304%
24 25.912 3882 3886 3894 rBV2 179734 392696 4.66% 0.341%
25 26.059 3905 3911 3924 rBV 2246337 4500248 53.43% 3.908%
26 26.247 3937 3943 3951 rBV 1528939 3070520 36.46% 2.667%
27 27.381 4128 4136 4143 rBV 3001347 5952229 70.67% 5.169%
28 27.769 4197 4202 4222 rVB2 741675 2000030 23.75% 1.737%
29 28.062 4248 4252 4258 rBV5 104307 221335 2.63% 0.192%
30 28.462 4312 4320 4327 rBV 3906837 7760797 92.15% 6.740%
31 29.496 4489 4496 4504 rBV 4009255 8411857 99.88% 7.305%
32 29.901 4560 4565 4584 rVB3 1206334 2798001 33.22% 2.430%
33 30.148 4598 4607 4614 rBV2 2001683 4897490 58.15% 4.253%
34 30.495 4659 4666 4683 rVB 3926687 8422237 100.00% 7.314%
35 30.765 4707 4712 4717 rBV 270617 530108 6.29% 0.460%
36 31.453 4822 4829 4847 rVB 3753778 7944608 94.33% 6.899%
37 32.381 4979 4987 5005 rVB 3033103 6741919 80.05% 5.855%
38 33.274 5131 5139 5157 rBV 2255529 5445269 64.65% 4.729%
39 34.020 5256 5266 5273 rBV2 1496027 3695049 43.87% 3.209%
7115.D 5080402BBC.M Tue Apr 23 15:52:45 2002 Page 1
NYC-WTC_000049078
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.