NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\020415\0405LB.D Vial: 9
Acq On : 15 Apr 2002 5:18 pm Operator: Nefliu
Sample : 04/05 lab blk Inst Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\041202SCAN.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.126 3 8 12 BV 12266 164204 0.35% 0.070%
2 3.155 12 13 33 W 5 2929 79264 0.17% 0.034%
3 3.584 81 86 94 PV 7 2137 49471 0.11% 0.021%
4 3.708 98 107 109 W 5 2034 44007 0.09% 0.019%
5 3.749 109 114 116 W 5 2444 52102 0.11% 0.022%
6 4.307 206 209 213 W 3 2907 45884 0.10% 0.019%
7 4.795 281 292 305 PV 6 2650 84850 0.18% 0.036%
8 4.895 305 309 316 W 6 2759 62951 0.14% 0.027%
9 5.065 336 338 343 W 3 2050 35077 0.08% 0.015%
10 5.165 351 355 366 W 5 2082 52550 0.11% 0.022%
11 5.465 404 406 411 W 4 2274 35904 0.08% 0.015%
12 5.970 486 492 504 PV 2 13291 268907 0.58% 0.114%
13 6.052 504 506 514 W 4 1819 28008 0.06% 0.012%
14 9.989 1167 1176 1190 PV 1743122 30030554 64.44% 12.714%
15 10.083 1190 1192 1196 W 5 1468 19580 0.04% 0.008%
16 12.462 1592 1597 1606 W 2 2020 43555 0.09% 0.018%
17 13.485 1755 1771 1785 PV 2285087 39946891 85.72% 16.912%
18 13.579 1785 1787 1791 W 2 1682 21591 0.05% 0.009%
19 13.632 1791 1796 1814 W 2 5154 99290 0.21% 0.042%
20 16.799 2330 2335 2344 W 3 2118 54977 0.12% 0.023%
21 18.632 2636 2647 2661 PV 2650118 46601760 100.00% 19.730%
22 18.720 2661 2662 2672 W 4 1941 31366 0.07% 0.013%
23 20.600 2972 2982 2992 PV 209902 3729799 8.00% 1.579%
24 22.645 3319 3330 3338 PV 4 11696 220656 0.47% 0.093%
25 23.021 3382 3394 3413 PV 2 2370998 45423389 97.47% 19.231%
26 23.174 3413 3420 3430 W 2 16787 449248 0.96% 0.190%
27 23.244 3430 3432 3437 W 5 1473 15667 0.03% 0.007%
28 30.882 4721 4732 4763 PV 2 1952092 39657607 85.10% 16.790%
29 31.082 4763 4766 4775 W 5 2334 51191 0.11% 0.022%
30 34.790 5383 5397 5433 PV 2 1309215 28715333 61.62% 12.157%
31 35.007 5433 5434 5436 W 2 2730 26698 0.06% 0.011%
32 35.060 5436 5443 5450 W 6 2150 58124 0.12% 0.025%
Sum of corrected areas: 236200454
0405LB.D 041202SCAN.M Tue Apr 16 11:54:26 2002 Page 1
NYC-WTC_000046690
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.