NYC 9/11 Public Portal Document
. Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\051402\10811.D Vial: 21
Acq On 15 May 2002 6:39 am Operator: Mclean
Sample 5/7 kb Inst Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.126 3 8 18 BV 2 5796 82823 0.15% 0.027%
2 3.338 38 44 50 PV 2 14046 214777 0.39% 0.069%
3 3.390 50 53 66 W 7 4020 92242 0.17% 0.030%
4 3.543 75 79 87 PV 8 2783 66903 0.12% 0.022%
5 3.626 87 93 99 W 29793 469078 0.86% 0.152%
6 3.684 99 103 105 W 3 4064 79019 0.14% 0.026%
7 3.749 105 114 122 W 10544 308879 0.56% 0.100%
8 4.172 180 186 194 W 8 3410 92097 0.17% 0.030%
9 4.266 198 202 209 W 5 3183 57406 0.10% 0.019%
10 4.348 209 216 222 W 7 3392 71641 0.13% 0.023%
11 5.047 330 335 339 PV 6 3282 66999 0.12% 0.022%
12 5.100 339 344 359 W 8 8654 209603 0.38% 0.068%
13 5.347 382 386 392 W 4 1790 39857 0.07% 0.013%
14 5.423 392 399 403 W 2 5832 118406 0.22% 0.038%
15 5.553 414 421 423 PV 3 1671 25010 0.05% 0.008%
16 5.570 423 424 429 W 4 1629 12777 0.02% 0.004%
17 5.658 435 439 447 BV 6 3506 67206 0.12% 0.022%
18 5.841 466 470 478 PV 5 2123 46585 0.09% 0.015%
19 5.970 478 492 522 PV 732417 13501104 24.69% 4.365%
20 6.663 604 610 615 PV 5 1380 24668 0.05% 0.008%
21 7.168 687 696 703 W 8 2899 78229 0.14% 0.025%
22 7.451 739 744 752 W 7 3567 76733 0.14% 0.025%
23 7.733 787 792 813 PV 3 9570 311716 0.57% 0.101%
24 8.109 851 856 859 W 3 2091 38357 0.07% 0.012%
25 8.743 956 964 970 W 6 3080 66535 0.12% 0.022%
26 8.814 970 976 990 W 3 4743 122806 0.22% 0.040%
27 8.931 990 996 1004 W 7 2394 66534 0.12% 0.022%
28 9.254 1041 1051 1057 W 44769 761362 1.39% 0.246%
29 9.301 1057 1059 1069 W 6 2432 64122 0.12% 0.021%
30 9.689 1123 1125 1130 W 5 1909 33968 0.06% 0.011%
31 9.742 1130 1134 1143 W 6 2324 50954 0.09% 0.016%
32 9.936 1151 1167 1186 W 2018893 37645947 68.85% 12.171%
33 10.059 1186 1188 1195 W 5 2601 57548 0.11% 0.019%
34 10.365 1231 1240 1251 W 7 1945 79420 0.15% 0.026%
35 11.863 1489 1495 1502 PV 5 6190 100512 0.18% 0.032%
36 12.033 1520 1524 1532 W 2 3762 59614 0.11% 0.019%
37 12.410 1580 1588 1597 W 152581 2389486 4.37% 0.773%
10811.D 050102.M Thu May 16 14:12:55 2002 Page 1
NYC-WTC_000046041
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.