NYC 9/11 Public Portal Document
• Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\051402\10810.D Vial: 20
Acq On : 15 May 2002 5:50 am Operator: Mclean
Sample : 5/7 kb Inst Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.126 3 8 22 BV 4 6271 146591 0.27% 0.047%
2 3.344 39 45 50 PV 2 11499 179540 0.33% 0.058%
3 3.396 50 54 56 W 4 4353 51430 0.09% 0.017%
4 3.549 75 80 81 PV 4 3258 50153 0.09% 0.016%
5 3.573 81 84 87 W 3 3232 53070 0.10% 0.017%
6 3.626 87 93 100 W 2 19322 365460 0.67% 0.117%
7 3.714 100 108 110 W 6 7010 189851 0.35% 0.061%
8 3.749 110 114 121 W 3 8875 225827 0.41% 0.072%
9 4.172 176 186 196 W 7 4287 148707 0.27% 0.048%
10 4.254 196 200 212 W 8 3730 119865 0.22% 0.038%
11 4.348 212 216 223 W 5 3259 71183 0.13% 0.023%
12 5.042 328 334 340 W 7 4227 93545 0.17% 0.030%
13 5.100 340 344 363 W 8 7761 206963 0.38% 0.066%
14 5.418 391 398 404 W 3 5387 131136 0.24% 0.042%
15 5.570 415 424 426 PV 8 2115 60666 0.11% 0.019%
16 5.594 426 428 434 W 6 1997 43402 0.08% 0.014%
17 5.658 434 439 445 W 7 4069 81027 0.15% 0.026%
18 5.841 467 470 475 W 4 1989 35226 0.06% 0.011%
19 5.970 484 492 516 W 745424 13222042 24.19% 4.243%
20 6.129 516 519 528 VB 7 1892 38147 0.07% 0.012%
21 7.733 787 7 92 808 W 3 9005 274289 0.50% 0.088%
22 8.114 853 857 859 PV 4 1287 20124 0.04% 0.006%
23 8.749 960 965 971 W 6 2789 56676 0.10% 0.018%
24 8.825 971 978 986 W 6 3309 80662 0.15% 0.026%
25 9.254 1045 1051 1057 W 17156 284297 0.52% 0.091%
26 9.307 1057 1060 1071 W 6 1986 52908 0.10% 0.017%
27 9.695 1123 1126 1130 W 3 1908 30636 0.06% 0.010%
28 9.936 1158 1167 1186 W 2006264 37683054 68.95% 12.093%
29 10.065 1186 1189 1195 W 7 1968 39348 0.07% 0.013%
30 11.863 1490 1495 1501 W 6 3417 50659 0.09% 0.016%
31 12.039 1521 1525 1532 W 4 2456 44841 0.08% 0.014%
32 12.410 1582 1588 1598 W 13039 207506 0.38% 0.067%
33 12.527 1603 1608 1616 W 3 2384 47641 0.09% 0.015%
34 12.903 1662 1672 1681 W 4 1755 61511 0.11% 0.020%
35 13.197 1713 1722 1733 W 4 2066 62672 0.11% 0.020%
36 13.432 1751 1762 1779 W 2703914 50506969 92.41% 16.208%
37 13.579 1779 1787 1796 W 8267 236823 0.43% 0.076%
10810.D 050102.M Thu May 16 12:39:08 2002 Page 1
NYC-WTC_000046011
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.