NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\050702\0503LB.D Vial: 5
Acq On 7 May 2002 4:24 pm Operator: Mclean
Sample 5/3 kb Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.120 3 7 15 BV 3 3814 60344 0.11% 0.020%
2 3.543 76 79 87 PV 5 1896 25467 0.05% 0.009%
3 3.720 105 109 114 W 5 2139 49545 0.09% 0.017%
4 3.761 114 116 119 W 4 2072 27559 0.05% 0.009%
5 4.266 198 202 209 W 6 2455 50896 0.09% 0.017%
6 4.348 209 216 223 W 13882 228283 0.42% 0.077%
7 5.024 323 331 343 PV 2 8920 228597 0.42% 0.077%
8 5.106 343 345 354 W 6 3095 60069 0.11% 0.020%
9 5.664 433 440 448 W 8 2046 49864 0.09% 0.017%
10 5.846 465 471 487 PV 8 1668 38493 0.07% 0.013%
11 5.976 487 493 532 W 471976 8128450 15.01% 2.732%
12 7.738 789 793 799 PV 2 4734 96542 0.18% 0.032%
13 9.942 1156 1168 1189 PV 1980076 36711361 67.80% 12.337%
14 11.869 1491 1496 1504 W 2 4498 71334 0.13% 0.024%
15 13.438 1752 1763 1782 PV 2561100 49544645 91.50% 16.650%
16 13.585 1782 1788 1795 W 8897 163833 0.30% 0.055%
17 13.831 1822 1830 1839 PV 3 5625 86533 0.16% 0.029%
18 15.488 2106 2112 2116 W 3732 56724 0.10% 0.019%
19 15.706 2136 2149 2156 W 5 2438 48186 0.09% 0.016%
20 16.746 2313 2326 2331 PV 3 3752 57103 0.11% 0.019%
21 18.238 2572 2580 2587 PV 15481 237526 0.44% 0.080%
22 18.579 2626 2638 2660 PV 2615665 54145077 100.00% 18.196%
23 20.541 2957 2972 2983 PV 350649 6475048 11.96% 2.176%
24 20.688 2983 2997 3010 W 17796 286472 0.53% 0.096%
25 22.580 3310 3319 3331 PV 3 20581 390053 0.72% 0.131%
26 22.803 3351 3357 3367 W 3 7560 135520 0.25% 0.046%
27 22.962 3371 3384 3404 PV 2 2404857 53033533 97.95% 17.823%
28 23.109 3404 3409 3424 W 25794 611831 1.13% 0.206%
29 24.684 3666 3677 3686 PV 3 4397 94492 0.17% 0.032%
30 25.095 3733 3747 3758 PV 3 1714 37144 0.07% 0.012%
31 26.399 3963 3969 3974 PV 4 3331 59290 0.11% 0.020%
32 27.956 4226 4234 4246 W 4 2570 66047 0.12% 0.022%
33 29.402 4473 4480 4488 PV 4 2872 56825 0.10% 0.019%
34 30.818 4700 4721 4770 PV 2 1881271 47672920 88.05% 16.021%
35 31 . Ill 4770 4771 4778 W 5 4280 99740 0.18% 0.034%
36 31.170 4778 4781 4788 W 6 3049 86995 0.16% 0.029%
37 31.382 4809 4817 4831 W 6 4762 165761 0.31% 0.056%
0503LB.D 050102.M Thu May 09 09:20:52 2002 Page 1
NYC-WTC_000045551
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.