NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\050802\10203 .D Vial: 21
Acq On 9 May 2002 7:42 am Operator: Mclean
Sample 4/30 eh Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method :"C:\MSDCHEM\I\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.144 4 11 26 BV 3 5226 139002 0.21% 0.037%
2 3.367 42 49 53 PV 3 11329 168132 0.25% 0.045%
3 3.414 53 57 66 W 8 4402 93930 0.14% 0.025%
4 3.567 77 83 87 PV 8 3513 66778 0.10% 0.018%
5 3.643 91 96 106 PV 23498 476773 0.71% 0.127%
6 3.725 106 110 114 W 4 882 6 174900 0.26% 0.046%
7 3.767 114 117 127 W 2 8208 238984 0.36% 0.063%
8 4.178 183 187 201 W 9 4 58 8 163284 0.24% 0.043%
9 4.284 2OK 205 213 W 5 5132 116071 0.17% 0.031%
10 4.601 254 '-259 262 W 4 2512 46049 0.07% 0.012%
• 11 4.959 314 320 327 PV 4 7293 129365 0.19% 0.034%
12 5.042 331 334 341 W 5 318 6 59090 0.09% 0.016%
13 5.112 341 346 355 W 5 12280 . 240949 0.36% 0.064%
14 5.429 394 400 405 W 4 2797 49361 0.07% 0.013%
15 5.523 412 416 420 W 5 3016 54329 0.08% 0.014%
16 5.553. 420 421 423 W 2 2333 24044 0.04% 0.006%
17 5.641 429 436 446 W 8 4282 •14 3 53 8 0.21% 0.038%
18 5.852 467 472 476 W 6 1986 ' 30547 0.05% 0.008%
19 5.976 485 493 518 PV 845445 14923948 22.34% 3.965%
20 6.669 603 611 614 PV 6 1798 30650 0.05% 0.008%
.21 6.716 614 619 622 W 4 2219 39942 0.06% 0.011%
22 7.016 664 670 675 W 7 1755 35700 0.05% 0.009%
23 7.180 694 698 709 W 9 2233 47789 0.07% 0.013%
24 7.292 709 717 722 W 7 1846 , 43189 0.06% 0.011%
25 7.445 736 743 752 W 6 3360 69601 0.10% 0.018%
26 7.727 784 791 810 W 14928 3 9784 6 0.60% 0.106%
27 8.109 850 856 860 W 7 2243 4 0 52 0 0.06% 0.011%
28 8.749 957 965 972 PV 7680 147032. 0.22% 0.039%
29 8.814 972 976 984 W 3 5089 104309 '• 0.16% 0.028%
' 30 9.254 1045 1051 1054 W 5 1920 33716 0.05% 0.009%
31 9.301 1054 1059 1071 W 6 3 331 88407 0.13% 0.023%
32 9.607 1106 1111 1119 W 4 2523 71928 0.11% 0.019%
33 9.677 1119 1123 1131 W 6 3539 102529 0.15% 0.027%
34 9.936 1158 1167 1181 W ■24.55687 45837849 68.63% 12.178%
35 10.030 1181 1183 1187 W 4 313.8 46209 0.07% 0.012%
36 10.130 1197 1200 1206 W 6 2548 46219 0.07% 0.012%
37 10.200 1206 1212 1217 W 6695 121087 0.18% 0.032%
10203.D 050102.M Thu May 09 13:38:04 2002 Page 1
NYC-WTC_000044983
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.