NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\050602\9969.D Vial: 26
Acq On 7 May 2002 8:03 am Operator: Mclean
Sample 4/25 Inst Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.114 3 6 10 BV 4 2754 38756 0.09% 0.016%
2 3.332 35 43 50 BV 2 5347 77980 0.17% 0.032%
3 3.614 86 91 96 PV 2 8231 • 117981 0.26% 0.048%
4 3.743 101 113 116 W 8 5300 150983 0.34% 0.062%
5 3.773 116 118 122 W 4 2427 36762 0.08% 0.015%
6 3.849 126 131 138 W 5 2739 70957 0.16% 0.029%
7 3.908 138 141 146 W 4 3592 76718 0.17% 0.032%
8 4.160 176 184 196 W 8 5497 163584 0.37% 0.067%
9 4.260 196 201 207 W 8 3632 79048 0.18% 0.032%
10 4.342 211 215 222 W 2 5883 101574 0.23% 0.042%
11 4.519 242 245 249 W 4 2315 26285 0.06% 0.011%
12 4.572 249 254 257 W 6 3047 55643 0.12% 0.023%
13 4.771 284 288 292 W 4 4697 90946 0.20% 0.037%
14 4.807 292 294 300 W 5 3113 61670 0.14% 0.025%
15 4.942 311 317 327 W 13252 254434 0.57% 0.105%
16 5.030 327 332 336 W 5 4541 97293 0.22% 0.040%
17 5.059 336 337 339 W 2631 25679 0.06% 0.011%
18 5.100 339 344 352 W 8 7122 160106 0.36% 0.066%
19 5.559 420 422 427 W 2 2332 41243 0.09% 0.017%
20 5.635 427 435 441 W 2 12419 252311 0.57% 0.104%
21 5.847 467 471 477 PV 6 1832 42384 0.09% 0.017%
22 5.970 477 492 515 W 416489 7776541 17.42% 3.196%
23 6.135 515 520 535 W 2550 105825 0.24% 0.043%
24 6.699 614 616 623 W 5 1998 32337 0.07% 0.013%
25 7.727 785 791 800 W 4 7609 183769 0.41% 0.076%
26 7.909 820 822 824 PV 2 1709 14097 0.03% 0.006%
27 8.820 972 977 987 W 6 3026 73321 0.16% 0.030%
28 9.307 1055 1060 1068 W 3 2156 49852 0.11% 0.020%
29 9.601 1107 1110 1117 W 5 2443 46466 0.10% 0.019%
30 9.683 1120 1124 1125 W 2 2631 33481 0.08% 0.014%
31 9.701 1125 1127 1131 W 3 3010 44878 0.10% 0.018%
32 9.936 1150 1167 1189 PV 1639228 30854343 69.12% 12.681%
33 10.265 1216 1223 1225 PV 3 811 12067 0.03% 0.005%
34 11.475 1425 1429 1432 W 2 1803 20052 0.04% 0.008%
35 11.869 1492 1496 1500 PV 3 2435 32509 0.07% 0.013%
36 12.039 1518 1525 1528 W 3 2293 30888 0.07% 0.013%
37 12.410 1583 1588 1595 W 3 3397 66484 0.15% 0.027%
9969.D 050102.M Tue May 07 15:48:34 2002 Page 1
NYC-WTC_000043963
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.