NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\050602\9968.D Vial: 25
Acq On 7 May 2002 7:14 am Operator: Mclean
Sample 4/25 Inst Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.126 3 8 14 BV 4 3585 61209 0.15% 0.027%
2 3.344 34 45 52 PV 4 6029 125756 0.30% 0.054%
3 3.543 71 79 88 W 8 2422 51234 0.12% 0.022%
4 3.626 88 93 98 PV 4 6094 97612 0.23% 0.042%
5 3.690 98 104 107 W 5 3347 63072 0.15% 0.027%
6 3.731 107 ill 113 W 5 4597 78378 0.19% 0.034%
7 3.749 113 114 121 W 3 6011 117193 0.28% 0.051%
8 4.072 167 169 174 W 3 3162 45693 0.11% 0.020%
9 4.172 182 186 191 W 4 4188 82799 0.20% 0.036%
10 4.266 198 202 211 W 5 3371 95568 0.23% 0.041%
11 4.348 214 216 225 W 5 3506 64308 0.15% 0.028%
12 4.583 252 256 263 W 3 2383 40681 0.10% 0.018%
13 4.954 308 319 327 W 3 16592 317892 0.76% 0.138%
14 5.030 327 332 340 W 4 4881 136829 0.33% 0.059%
15 5.106 340 345 352 W 5 7293 149990 0.36% 0.065%
16 5.335 381 384 388 W 5 1817 27317 0.07% 0.012%
17 5.541 410 419 421 W 4 2119 31436 0.08% 0.014%
18 5.641 427 436 455 W 7 11004 308117 0.74% 0.134%
19 5.853 466 472 478 PV 5 2370 51395 0.12% 0.022%
20 5.976 487 493 510 W 397038 7000721 16.76% 3.034%
21 6.082 510 511 517 W 2 4086 72159 0.17% 0.031%
22 6.452 571 574 579 W 3 1901 30494 0.07% 0.013%
23 6.669 607 611 614 PV 6 1719 25687 0.06% 0.011%
24 7.744 781 794 804 W 5 5377 172582 0.41% 0.075%
25 7.979 828 834 836 PV 3 1756 29795 0.07% 0.013%
26 8.003 836 838 840 W 1920 16768 0.04% 0.007%
27 9.025 1008 1012 1022 PV 5 1670 57321 0.14% 0.025%
28 9.613 1107 1112 1117 W 4 2144 45865 0.11% 0.020%
29 9.701 1120 1127 1135 W 8 2820 71398 0.17% 0.031%
30 9.936 1158 1167 1182 W 1511901 28468771 68.14% 12.337%
31 10.506 1259 1264 1265 W 2 1930 22732 0.05% 0.010%
32 11.869 1494 1496 1497 W 2 2098 20209 0.05% 0.009%
33 12.410 1582 1588 1594 W 2 2224 47045 0.11% 0.020%
34 12.457 1594 1596 1600 PV 1803 17961 0.04% 0.008%
35 13.432 1748 1762 1782 W 2067358 38250169 91.55% 16.576%
36 13.585 1782 1788 1793 W 7184 134551 0.32% 0.058%
37 13.826 1827 1829 1834 W 2 1890 27839 0.07% 0.012%
9968.D 050102.M Tue May 07 15:46:53 2002 Page 1
NYC-WTC_000043943
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.