NYC 9/11 Public Portal Document
38 17.663 2477 2482 2486 PV 2 4164 58442 0.11% 0.019%
39 18.567 2624 2636 2653 PV 2633484 52319817 100.00% 17.057%
40 18.961 2698 2703 2708 W 2 1872 28466 0.05% 0.009%
41 20.142 2896 2904 2910 PV 5 1891 47969 0.09% 0.016%
42 20.324 2927 2935 2939 W 5 3510 62809 0.12% 0.020%
43 20.547 2959 2973 2984 W 1372112 26844800 51.31% 8.752%
44 21.393 3103 3117 3124 W 4 12321 224184 0.43% 0.073%
45 21.758 3167 3179 3184 PV 4 7506 143425 0.27% 0.047%
46 21.793 3184 3185 3194 W 5 2043 39079 0.07% 0.013%
47 22.580 3309 3319 3328 PV 2 21905 387264 0.74% 0.126%
48 22.956 3369 3383 3402 PV 2 2328919 50008488 95.58% 16.303%
49 23.109 3402 3409 3426 W 3 25696 608625 1.16% 0.198%
50 25.089 3740 3746 3762 PV 3 1897 30765 0.06% 0.010%
51 29.978 4565 4578 4591 PV 4 1728 64705 0.12% 0.021%
52 30.806 4708 4719 4756 PV 2 1724919 40628072 77.65% 13.245%
53 31.035 4756 4758 4759 W 4142 40772 0.08% 0.013%
54 31.065 4759 4763 4770 W 6 5897 153405 0.29% 0.050%
55 31.382 4810 4817 4828 PV 5 2293 62941 0.12% 0.021%
56 33.239 5120 5133 5139 PV 4 2802 57704 0.11% 0.019%
57 34.361 5317 5324 5335 W 3 8149 171748 0.33% 0.056%
58 34.702 5369 5382 5427 W 2 1147595 28630907 54.72% 9.334%
59 34.978 5427 5429 5432 W 3 4348 56173 0.11% 0.018%
60 35.007 5432 5434 5437 W 4 3741 57693 0.11% 0.019%
61 35.413 5491 5503 5511 W 4 14719 358077 0.68% 0.117%
62 36.494 5677 5687 5698 W 2 18359 486939 0.93% 0.159%
63 37.769 5892 5904 5914 PV 5 16560 530011 1.01% 0.173%
64 39.326 6156 6169 6186 W 5 16124 699861 1.34% 0.228%
65 39.643 6221 6223 6227 PV 4 1601 15058 0.03% 0.005%
Sum of corrected areas: 306737099
11380.D 050102.M Mon May 20 15:46:37 2002 Page 2
NYC-WTC_000025111
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.