NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\051402\10981.D Vial: 10
Acq On : 14 May 2002 8:50 pm Operator: Mclean
Sample : 5/10 kb Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.132 3 9 36 BV 3 4963 70727 0.13% 0.022%
2 3.344 41 45 51 W 2 7492 119875 0.22% 0.036%
3 3.543 76 79 86 PV 7 2334 38826 0.07% 0.012% •
4 3.626 86 93 99 W 2 10270 179553 0.33% 0.055%
5 3.690 99 104 107 W 4 '3262 72512 0.13% 0.022%
6 3.755 107 115 123 W 5 6496 228868 0.42% 0.070%
7 4.166 183 185 191 W 5 2401 47233 0.09% 0.014%
8 4.266 191 202 208 W 7 2789 79301 0.14% 0.024%
9 4.954 316 319 329 PV 7 2345 35052 0.06% 0.011%
10 5.036 329 333 341 W 2 5684 144758 0.26% 0.044%
11 5.106 341 345 354 W 8 6317 150334 0.27% 0.046%
12 5.353 382 387 391 PV 6 1860 33862 0.06% 0.010%
13 5.424 394 399 404 W 2 5890 112276 0.20% 0.034%
14 5.465 404 406 407 W 2 1851 16749 0.03% 0.005%
15 5.547 416 420 423 PV 4 1940 32225 0.06% 0.010%
16 5.653 436 438 443 W 6 2049 34277 0.06% 0.010%
17 5.976 484 493 517 W 908783 15757402 28.59% 4.796%
18 6.129 517 519 523 W 4 3313 54000 0.10% 0.016%
19 7.022 669 671 678 W 7 1939 27537 0.05% 0.008%
20 7.286 709 716 720 W 7 1810 36784 0.07% 0.011%
21 7.451 734 744 754 PV 9 2342 67850 0.12% 0.021%
22 7.727 785 791 804 W 2 12431 339791 0.62% 0.103%
23 8.109 854 856 861 W 3 1962 29869 0.05% 0.009%
24 8.749 959 965 973 W 2 7803 153094 0.28% 0.047%
25 8.820 973 977 987 W 7 2525 59372 0.11% 0.018%
26 9.049 1004 1016 1022 W 6 1926 62064 0.11% 0.019%
27 9.260 1045 1052 1056 PV 7 2603 56753 0.10% 0.017%
28 9.313 1056 1061 1068 W 4 3463 101656 0.18% 0.031%
29 9.437 1080 1082 1086 W 2 2869 35744 0.06% 0.011%
30 9.936 1158 1167 1182 W 1995401 37844575 68.66% 11.518%
31 10.030 1182 1183 1186 W 3 2976 37179 0.07% 0.011%
32 11.869 1490 1496 1500 W 6 2405 38325 0.07% 0.012%
33 12.040 1519 1525 1532 W 4 3005 58316 0.11% 0.018%
34 12.404 1578 1587 1596 W 5 1748 49669 0.09% 0.015%
35 12.668 1627 1632 1640 W 7 1704 41903 0.08% 0.013%
36 12.915 1663 1674 1680 PV 7 1828 48322 0.09% 0.015%
37 13.197 1714 1722 1728 BV 6 1747 35047 0.06% 0.011%
10981.D 050102.M Thu May 16 14:37:05 2002 Page 1
NYC-WTC_000023975
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.