NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\051302\10850.D Vial: 15
Acq On : 13 May 2002 10:55 pm Operator: Mclean
Sample : 5/9 kb Inst : Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.308 34 39 45 PV 2 9327 145161 0.34% 0.059%
2 3.367 45 49 53 W 7 3103 44477 0.10% 0.018%
3 3.526 73 76 83 PV 8 1981 40323 0.09% 0.016%
4 3.596 83 88 95 PV 16320 251160 0.59% 0.102%
5 3.726 95 110 116 W 6 7402 266179 0.63% 0.108%
6 3.773 116 118 121 W 4 3730 54208 0.13% 0.022%
7 3.802 121 123 131 W 7 3224 82136 0.19% 0.033%
8 4.037 160 163 169 PV 6 1645 28705 0.07% 0.012%
9 4.154 176 183 190 BV 7 4637 96541 0.23% 0.039%
10 4.325 205 212 220 W 25548 439601 1.03% 0.178%
11 4.566 249 253 255 PV 4 1712 25022 0.06% 0.010%
12 5.024 327 331 336 W 6 5213 105328 0.25% 0.043%
13 5.077 336 340 352 W 9 4209 136744 0.32% 0.055%
14 5.341 380 385 388 PV 3 2368 38443 0.09% 0.016%
15 5.377 388 391 393 W 4 2254 25908 0.06% 0.011%
16 5.412 393 397 403 W 6 4454 100044 0.24% 0.041%
17 5.588 419 427 432 W 8 2191 54238 0.13% 0.022%
18 5.641 432 436 443 W 6 2885 69385 0.16% 0.028%
19 5.970 482 492 518 PV 747963 13562095 31.92% 5.497%
20 6.129 518 519 526 W 4 1429 22700 0.05% 0.009%
21 7.457 739 745 754 W 6 1987 45248 0.11% 0.018%
22 7.733 787 792 805 W 3 8493 250243 0.59% 0.101%
23 8.115 852 857 864 W 5 2954 57437 0.14% 0.023%
24 8.743 959 964 972 W 2 6806 142094 0.33% 0.058%
25 8.820 972 977 985 W 5 2754 60300 0.14% 0.024%
26 9.043 1008 1015 1021 PV 6 1865 48747 0.11% 0.020%
27 9.254 1040 1051 1057 W 8 1869 44607 0.10% 0.018%
28 9.307 1057 1060 1070 W 8 2379 62782 0.15% 0.025%
29 9.936 1155 1167 1181 PV 1555170 29242588 68.82% 11.853%
30 12.039 1513 1525 1536 PV 7 2013 56032 0.13% 0.023%
31 13.432 1748 1762 1779 PV 2135559 39296993 92.48% 15.928%
32 13.585 1779 1788 1793 W 6297 108351 0.25% 0.044%
33 15.694 2144 2147 2153 PV 3 1872 28489 0.07% 0.012%
34 16.746 2319 2326 2336 PV 6 3206 75557 0.18% 0.031%
35 17.151 2387 2395 2401 W 5 7618 125930 0.30% 0.051%
36 17.662 2469 2482 2486 PV 4 3940 57830 0.14% 0.023%
37 18.567 2623 2636 2648 PV 2260787 42492528 100.00% 17.224%
10850.D 050102.M Tue May 14 11:44:36 2002 Page 1
NYC-WTC_000023536
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.