NYC 9/11 Public Portal Document
'Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\051302\10817.D Vial: 14
Acq On : 13 May 2002 10:06 pm Operator: Mclean
Sample : 5/9 kb Inst Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.132 3 9 20 BV 3 4744 88986 0.16% 0.027%
2 3.549 77 ’ 80 86 PV 6 2941 49184 0.09% 0.015%
3 3.679 93 102 104 PV 7 1212 14831 0.03% 0.004%
4 3.726 104 110 113 W 5 1866 45340 0.08% 0.014%
5 3.755 113 115 117 W 3 1100 8287 0.01% 0.002%
6 4.272 197 203 208 PV 4 3460 56679 0.10% 0.017%
7 4.595 254 258 263 PV 4 1713 32693 0.06% 0.010%
8 5.036 328 333 345 PV 5 6772 187727 0.33% 0.056%
9 5.424 388 399 406 W 3 5927 146401 0.26% 0.044%
10 5.565 412 423 432 W 7 2663 98583 0.17% 0.029%
11 5.982 486 494 522 PV 1017810 17564717 30.71% 5.238%
12 6.158 522 524 526 W 3 2656 41529 0.07% 0.012%
13 7.022 664 671 674 W 7 1917 47342 0.08% 0.014%
14 7.733 786 792 808 W 2 12184 347175 0.61% 0.104%
15 8.749 958 965 976 W 2 8550 174332 0.30% 0.052%
16 9.049 1008 1016 1022 W 7 2518 63848 0.11% 0.019%
17 9.260 1045 1052 1056 PV 4 2206 43051 0.08% 0.013%
18 9.313 1056 1061 1066 W 7 2869 65791 0.12% 0.020%
19 9.936 1157 1167 1187 W 2121393 39429019 68.94% 11.757%
20 10.071 1187 1190 1196 W 4 2055 39398 0.07% 0.012%
21 13.432 1751 1762 1783 PV 2825707 52890533 92.48% 15.771%
22 13.585 1783 1788 1798 W 2 9244 154644 0.27% 0.046%
23 15.700 2141 2148 2154 PV 4 1761 39000 0.07% 0.012%
24 16.746 2316 2326 2337 W 4 5085 121823 0.21% 0.036%
25 17.151 2375 2395 2402 PV 2 10638 203854 0.36% 0.061%
26 17.662 2473 2482 2487 PV 3 4846 75158 0.13% 0.022%
27 18.573 2617 2637 2662 PV 2919722 57193652 100.00% 17.055%
28 18.961 2694 2703 2716 BV 6 1909 39188 0.07% 0.012%
29 20.154 2901 2906 2915 W 4 1908 40169 0.07% 0.012%
30 20.330 2931 2936 2941 PV 4 1616 24615 0.04% 0.007%
31 20.547 2959 2973 2988 BV 1584167 30943867 54.10% 9.227%
32 21.399 3112 3118 3124 W 3 14795 237533 0.42% 0.071%
33 21.758 3172 3179 3188 W 5 1808 28904 0.05% 0.009%
34 22.580 3312 3319 3325 PV 2 21002 375485 0.66% 0.112%
35 22.956 3370 3383 3402 BV 2 2573006 55188817 96.49% 16.457%
36 23.109 3402 3409 3425 W 26617 683605 1.20% 0.204%
37 29.978 4574 4578 4587 PV 3 1592 34239 0.06% 0.010%
10817.D 050102.M Tue May 14 11:43:33 2002 Page 1
NYC-WTC_000023522
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.