NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\050902\9332.D Vial: 22
Acg On : 10 May 2002 9:13 am Operator: Mclean
Sample : 5/8 eh Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.114 3 6 16 BV 3 4182 76768 0.13% 0.024%
2 3.326 34 42 47 PV 2 9752 148289 0.26% 0.046%
3 3.379 47 51 58 W 9 4122 81996 0.14% 0.025%
4 3.538 72 78 79 PV 6 2909 36617 0.06% 0.011%
5 3.561 79 82 84 W 4 2580 34733 0.06% 0.011%
6 3.608 84 90 97 W 2 16146 285417 0.50% 0.089%
7 3.661 97 99 100 W 2 2915 26996 0.05% 0.008%
8 3.731 100 111 126 W 4 9165 386379 0.67% 0.120%
9 4.143 177 181 183 W 4 2208 29844 0.05% 0.009%
10 4.166 183 185 191 W 5 2428 46122 0.08% 0.014%
11 4.254 195 200 207 W 7 3378 72147 0.13% 0.022%
12 5.030 326 332 338 PV 7 5997 134027 0.23% 0.042%
13 5.083 338 341 363 W 9 4813 121264 0.21% 0.038%
14 5.412 393 397 405 W 4 2741 63376 0.11% 0.020%
15 5.547 417 420 422 PV 3 1749 16942 0.03% 0.005%
16 5.653 430 438 448 W 9 2839 102683 0.18% 0.032%
17 5.970 484 492 517 PV 839786 15010822 26.15% 4.666%
18 6.123 517 518 520 W 2 2315 21151 0.04% 0.007%
19 6.146 520 522 532 W 7 2392 38567 0.07% 0.012%
20 7.727 787 791 807 PV 2 8896 249164 0.43% 0.077%
21 8.749 960 965 971 W 5 2465 41369 0.07% 0.013%
22 9.301 1052 1059 1078 W 6 2656 53763 0.09% 0.017%
23 9.936 1158 1167 1186 PV 2078859 39273898 68.41% 12.208%
24 10.265 1217 1223 1230 PV 5 2063 37732 0.07% 0.012%
25 12.039 1520 1525 1533 W 4 2224 47075 0.08% 0.015%
26 12.527 1604 1608 1613 W 4 2188 37215 0.06% 0.012%
27 13.432 1747 1762 1783 PV 2852381 52834018 92.03% 16.424%
28 13.579 1783 1787 1799 W 2 9405 176193 0.31% 0.055%
29 15.700 2143 2148 2154 W 4 2515 48403 0.08% 0.015%
30 16.740 2316 2325 2330 PV 4844 83799 0.15% 0.026%
31 17.151 2382 2395 2400 W 4 9209 158642 0.28% 0.049%
32 17.657 2475 2481 2487 W 3 4132 61953 0.11% 0.019%
33 18.567 2625 2636 2659 W 2926055 57407978 100.00% 17.845%
34 18.967 2698 2704 2708 PV 3 1979 47520 0.08% 0.015%
35 20.547 2960 2973 2984 W 1407650 27387327 47.71% 8.513%
36 21.393 3109 3117 3124 W 3 13039 210508 0.37% 0.065%
37 22.580 3312 3319 3336 W 24356 439453 0.77% 0.137%
9332.D 050102.M Mon May 13 11:43:42 2002 Page 1
NYC-WTC_000022891
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.