NYC 9/11 Public Portal Document
Quantitation Report (QT Reviewed)
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\050902\508REF2.D Vial: 17
Acq On : 10 May 2002 5:09 am Operator: Mclean
Sample : 5/8 eh Inst Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: EVENTS.E
Quant Time: May 13 09:49:12 2002 Quant Results File: 050102.RES
Quant Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\050102.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Last Update : Mon May 13 09:45:43 2002
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : 508SCAN
Internal Standards R.T. Qlon Response Cone Units Dev(Min)
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 9.94 152 6256872 40.00 ug/L 0.00
10) Napthalene-d8 13.43 136 25126423 40.00 ug/L 0.00
17) Acenapthalene-dlO 18.57 164 13693363 40.00 ug/L 0.00
29) Phenanthranene-dlO 22.95 188 19777597 40.00 ug/L 0.00
37) Chrysene-dl2 30.81 240 13863278 40.00 ug/L 0.00
43) Perylene-dl2 34.71 264 8803336 40.00 ug/L 0.00
System Monitoring Compounds
2 7) TCMX 20.55 209 2514558 30.25 ug/L 0.00
Spiked Amount 40.000 Recovery 75.63%
Target Compounds Qvalue
2) n-nitros-dimethyl amine 3.87 74 859362 6.70 ug/L # 80
3) bis(2-Chloroethyl)ether 9.35 93 3152174 12.88 ug/L 87
4) 1,3-Dichlorobenzene 9.76 146 2943056 11.81 ug/L 99
5) 1,4-Dichlorobenzene 9.98 146 3093497 12.07 ug/L 99
6) 1,2-Dichlorobenzene 10.35 146 2993682 13.14 ug/1 98
7) 2,2‘oxybis(1-Chloropropane 10.81 45 5067860m 13.43 ug/L
8) N-nitroso-di-propylamine 11.13 70 2279499 13.13 ug/L 97
9) Hexachloroethane 11.26 117 974290 10.31 ug/L 94
11) Nitrobenzene 11.49 77 3105016 12.77 ug/L 94
12) Is opho rone 12.20 82 6691938 15.28 ug/L 99
13) bis(2-Chloroethoxy) methan 12.94 93 3925962 13.53 ug/L 100
14) 1,2,4-Trichlorobenzene 13.30 180 2403748 13.06 ug/L 99
15) Napthalene 13.49 128 9719220 14.44 ug/L 98
16) Hexachlorobutadiene 13.93 225 1101671 12.77 ug/L 98
18) 2-Chloronaphthalene 16.93 162 5388496 15.43 ug/L 99
19) Dimethylphthalate 18.00 163 6232076 13.92 ug/L 100
20) 2,6-Dinitrotoluene 18.12 165 899740 12.79 ug/L # 90
21) Acenapthylene 18.13 152 8408793 13.02 ug/L 98
22) Acenapthalene 18.66 153 5626361 15.11 ug/L 98
23) 2,4-Dinitrotoluene 19.27 165 1078045 — 10.83 ug/L 95
24) Diethylphthalate 20.14 149 6127448 15.75 ug/L 98
25) 4-Chlorophenyl-phenylether 20.33 204 2948063 14.33 ug/L 98
26) Fluorene 20.20 166 6596681 15.49 ug/L 97
28) Azobenzene 20.78 77 6812418 13.26 ug/L 94
30) Nnitrosodiphenylamine 20.69 169 3468887 14.29 ug/L 93
31) 4-Bromophenyl-phenylether 21.76 248 1492681 15.28 ug/L 96
32) Hexachlorobenzene 21.79 284 1491889 15.95 ug/L 99
33) Phenanthrene 23.02 178 8911706 14.94 ug/L 97
34) Anthracene 23.16 178 8238792 13.50 ug/L 98
35) Di-n-butylphthalate 25.09 149 9554935 14.58 ug/L 99
(#) = qualifier out of range (m) = manual integration
508REF2.D 050102.M Mon May 13 09:49:48 2002 Page 1
NYC-WTC_000022743
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.