NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\061102\LB.D Vial: 4
Acq On : 11 Jun 2002 12:19 pm Operator:
Sample : gc/ms scan 6/11 Inst : Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\060302.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.467 63 66 72 PV 5 7759 127716 0.29% 0.050%
2 3.726 94 110 111 PV 2 76893 3077276 6.97% 1.201%
3 3.761 111 116 126 W 6 76587 3929077 8.90% 1.534%
4 3.825 126 127 137 W 4 71303 2521506 5.71% 0.984%
5 3.890 137 138 153 W 7 67988 3766205 8.53% 1.470%
6 3.990 153 155 158 W 2 61733 1014268 2.30% 0.396%
7 4.025 158 161 165 W 3 60040 1495638 3.39% 0.584%
8 4.061 165 167 170 W 4 56397 786814 1.78% 0.307%
9 4.084 170 171 181 W 7 56490 2174827 4.93% 0.849%
10 4.249 196 199 222 W 3 51085 3963284 8.98% 1.547%
11 4.390 222 223 242 W 4 40750 2638914 5.98% 1.030%
12 4.513 242 244 256 W 7 39036 1773785 4.02% 0.692%
13 4.636 264 265 276 W 4 29619 1160826 2.63% 0.453%
14 4.771 286 288 292 W 3 24839 516354 1.17% 0.202%
15 4.924 312 314 317 W 4 20425 303194 0.69% 0.118%
16 4.995 324 326 332 W 5 18620 462596 1.05% 0.181%
17 5.206 360 362 371 W 7 13301 442929 1.00% 0.173%
18 5.347 385 386 388 W 2 10728 118069 0.27% 0.046%
19 5.371 388 390 393 W 3 10845 150559 0.34% 0.059%
20 5.759 454 456 458 W 3 3802 44698 0.10% 0.017%
21 5.911 480 482 485 W 4 2853 32174 0.07% 0.013%
22 5.947 485 488 508 W 2 16261 516785 1.17% 0.202%
23 7.239 705 708 710 PV 4 2053 16984 0.04% 0.007%
24 8.068 844 849 857 PV 8 2920 57040 0.13% 0.022%
25 8.696 950 956 967 W 4 9171 232236 0.53% 0.091%
26 9.008 998 1009 1020 W 10 3435 138523 0.31% 0.054%
27 9.208 1039 1043 1055 W 8 2632 95355 0.22% 0.037%
28 9.302 1055 1059 1064 PV 4 1408 20081 0.05% 0.008%
29 9.889 1151 1159 1174 PV 1468173 29871792 67.67% 11.662%
30 9.989 1174 1176 1180 W 2 1947 28097 0.06% 0.011%
31 13.385 1739 1754 1767 PV 2169502 39970793 90.55% 15.605%
32 13.473 1767 1769 1775 W 3 1875 26326 0.06% 0.010%
33 13.538 1775 1780 1786 W 2 6484 96923 0.22% 0.038%
34 15.659 2130 2141 2146 PV 5 1898 38408 0.09% 0.015%
35 16.705 2308 2319 2337 W 2 3038 61342 0.14% 0.024%
36 17.110 2383 2388 2392 W 3 3160 50852 0.12% 0.020%
37 17.621 2470 2475 2488 W 4 1939 32042 0.07% 0.013%
LB.D 060302.M Tue Jun 11 15:54:32 2002 Page 1
NYC-WTC_000015744
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.