NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\060602\12762.D Vial: 8
Acq On 6 Jun 2002 5:00 pm Operator: McLean
Sample 6/3 eh Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\060302.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.473 63 67 71 PV 5 7791 129395 0.30% 0.053%
2 3.526 71 76 94 W 10 7122 265847 0.61% 0.109%
3 3.714 94 108 115 PV 4 60927 3178600 7.26% 1.303%
4 3.761 115 116 118 W 2 58384 683722 1.56% 0.280%
5 3.779 118 119 128 W 5 57789 1856525 4.24% 0.761%
6 3.837 128 129 146 W 6 54536 3236059 7.39% 1.327%
7 3.943 146 147 172 W 4 48543 4002920 9.14% 1.641%
8 4.172 183 186 198 W 6 37524 1875840 4.28% 0.769%
9 4.519 243 245 253 W 6 27224 900640 2.06% 0.369%
10 4.578 253 255 262 W 5 22160 633268 1.45% 0.260%
11 4.895 307 309 317 W 7 13334 412786 0.94% 0.169%
12 5.359 385 388 398 W 10 6431 227091 0.52% 0.093%
13 5.935 480 486 489 W 2 14167 258588 0.59% 0.106%
14 5.964 489 491 511 W 6 10158 315155 0.72% 0.129%
15 6.205 528 532 535 PV 4 2007 21173 0.05% 0.009%
16 9.213 1040 1044 1057 PV 3 4444 83627 0.19% 0.034%
17 9.895 1149 1160 1180 PV 1428522 28606466 65.33% 11.726%
18 12.004 1514 1519 1531 W 5 1964 44318 0.10% 0.018%
19 12.369 1572 1581 1587 W 2 8171 131235 0.30% 0.054%
20 13.391 1745 1755 1774 W 2141807 38970119 89.00% 15.974%
21 13.544 1774 1781 1787 W 2 5801 118894 0.27% 0.049%
22 14.002 1848 1859 1866 PV 5 4959 97100 0.22% 0.040%
23 15.442 2099 2104 2110 W 8448 127717 0.29% 0.052%
24 15.659 2128 2141 2144 PV 6 1820 28527 0.07% 0.012%
25 16.305 2246 2251 2267 W 3 5249 137045 0.31% 0.056%
26 16.699 2307 2318 2323 W 4 3101 65800 0.15% 0.027%
27 17.104 2383 2387 2394 W 2 7270 113965 0.26% 0.047%
28 17.616 2466 2474 2479 PV 7 2766 47448 0.11% 0.019%
29 18.191 2566 2572 2578 W 4077 68471 0.16% 0.028%
30 18.526 2617 2629 2647 W 2246172 43786302 100.00% 17.949%
31 19.143 2729 2734 2744 W 2 6550 111616 0.25% 0.046%
32 20.500 2953 2965 2977 PV 1141542 21881757 49.97% 8.970%
33 20.636 2984 2988 2995 W 2 2969 46518 0.11% 0.019%
34 21.352 3102 3110 3115 W 2 9143 144219 0.33% 0.059%
35 22.533 3304 3311 3321 PV 2 15346 281933 0.64% 0.116%
36 22.909 3364 3375 3395 PV 2 2119997 43653110 99.70% 17.894%
37 23.062 3395 3401 3424 W 16433 372892 0.85% 0.153%
12762.D 060302.M Mon Jun 10 10:26:21 2002 Page 1
NYC-WTC_000015444
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.