NYC 9/11 Public Portal Document
UDU Hied tLCEIiL KCDOLL
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\060702\12742.D Vial: 16
Acq On 7 Jun 2002 8:47 pm Operator:
Sample Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\060302.M (Chemstation Integrator)
Title : 508.Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.473 64 67 76 PV 7 7663 133996 ' 0.33% 0.062%
2 3.708 94 107 112 PV 4 54337 2410784 5.98% 1.119%
3 3.749 112 114 125 W 8 54185 2255925 5.59% 1.047%
4 3.819 125 126 129 W 2 50316 714178 1.77% 0.331%
5 3.843 129 130 135 W 3 51194 1128839 2.80% 0.524%
6 3.884 135 137 141 W 4 47584 984628 2.44% 0.457%
7 3.913 141 142 148 W 4 45808 1005134 2.49% 0.466%
8 3.955 148 149 165 W 8 44152 2447453 6.07% 1.136%
9 4.395 221 224 226 W 2 27110 386959 0.96% 0.180%
10 4.519 240 245 253 W 9 24992 1030464 2.56% 0.478%
11 4.765 284 287 291 W 4 16356 363663 0.90% 0.169%
12 4.801 291 293 309 W 4 15611 837568 2.08% 0.389%
13 4.948 315 318 320 W 3 12090 183353 0.45% 0.085%
14 4.971 320 322 324 W 3 12088 153311 0.38% 0.071%
15 4.989 324 325 327 W 11147 117743 0.29% 0.055%
16 5.012 327 329 330 W 2 10525 107089 0.27% 0.050%
17 5.341 381 385 392 W 7 7365 244374 0.61% 0.113%
18 5.894 477 479 482 PV 4 1925 25401 0.06% 0.012%
19 5.952 482 489 507 W 2 13570 485632 1.20% 0.225%
20 6.381 561 562 568 PV 4 1934 22962 0.06% 0.011%
21 7.057 673 677 679 PV 5 1967 23417 0.06% 0.011%
22 8.702 951 957 965 PV 4 8345 189563 0.47% 0.088%
23 9.002 1004 1008 1015 W 6 2470 58644 0.15% 0.027%
24 9.213 1039 1044 1054 W 11195 225962 0.56% 0.105%
25 9.895 1151 1160 1181 W 1296672 26296740 65.22% 12.201%
26 10.159 1200 1205 1211 W 4 3430 58690 0.15% 0.027%
27 11.828 1483 1489 1496 PV 5 6941 115548 0.29% 0.054%
28 12.368 1575 1581 1591 PV 37128 579970 1.44% 0.269%
29 13.385 .1739 1754 1773 W 1946035 35799968 88.79% 16.610%
30 13.544 1773 1781 1791 W 2 5374 127514 0.32% 0.059%
31 14.008 1855 1860 1868 W 5 3674 66117 0.16% 0.031%
32 15.441 2089 2104 2112 PV 2 31845 504433 1.25% 0.234%
33 15.659 2130 2141 2146 PV 5 1567 31493 0.08% 0.015%
34 16.705 2308 2319 2322 PV 2 3035 51037 0.13% 0.024%
35 17.104 2380 2387 2392 W 5 5046 88151 0.22% 0.041%
36 17.621 2461 2475 2479 PV 5 2237 39662 0.10% 0.018%
37 18.191 2566 2572 2585 W 2 11317 183271 0.45% 0.085%
12742.D 060302.M Mon Jun 10 11:26:14 2002 Page 1
NYC-WTC_000015316
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.