NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\060702\12739.D Vial: 15
Acq On 7 Jun 2002 7:58 pm Operator:
Sample Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\060302.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % Of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.214 21 23 30 PV 3 2577 23824 0.05% 0.009%
2 3.479 63 68 78 PV 4 13104 303009 0.63% 0.109%
3 3.549 78 80 83 W 3 4448 43207 0.09% 0.015%
4 3.726 92 110 124 PV 4 74081 6125896 12.66% 2.196%
5 3.814 124 125 145 W 5 69970 4786588 9.89% 1.716%
6 3.943 145 147 151 W 4 59941 1318605 2.73% 0.473%
7 3.984 151 154 159 W 6 57879 1548926 3.20% 0.555%
8 4.025 159 161 166 W 4 55047 1235676 2.55% 0.443%
9 4.061 166 167 174 W 5 52185 1414999 2.92% 0.507%
10 4.119 174 177 186 W 7 53645 2134915 4.41% 0.765%
11 4.249 198 199 206 W 4 43677 1169712 2.42% 0.419%
12 4.525 244 246 261 W 8 34868 1783895 3.69% 0.639%
13 4.713 276 278 282 W 4 22372 426647 0.88% 0.153%
14 5.106 343 345 353 W 4 13383 361505 0.75% 0.130%
15 5.876 474 476 478 W 2 2962 21394 0.04% 0.008%
16 5.911 478 482 484 PV 5 2495 33430 0.07% 0.012%
17 5.947 484 488 513 W 21767 640676 1.32% 0.230%
18 6.769 626 628 632 PV 5 2324 27100 0.06% 0.010%
19 6.804 632 634 640 W 6 2758 44608 0.09% 0.016%
20 6.863 640 644 649 W 6 2439 34350 0.07% 0.012%
21 8.702 951 957 970 PV 2 11497 262446 0.54% 0.094%
22 8.990 1002 1006 1013 W 6 2707 75250 0.16% 0.027%
23 9.213 1037 1044 1055 W 4 7414 151692 0.31% 0.054%
24 9.895 1146 1160 1178 PV 1617082 31870204 65.87% 11.423%
25 10.007 1178 1179 1189 W 6 2807 70797 0.15% 0.025%
26 10.089 1189 1193 1201 W 8 2568 57351 0.12% 0.021%
27 11.828 1484 1489 1498 PV 7 2195 41744 0.09% 0.015%
28 12.369 1573 1581 1586 PV 2 23261 354766 0.73% 0.127%
29 13.391 1738 1755 1776 PV 2330894 42997222 88.86% 15.411%
30 13.544 1776 1781 1787 W 3 6511 110461 0.23% 0.040%
31 14.002 1855 1859 1868 W 3 2384 39818 0.08% 0.014%
32 15.441 2098 2104 2121 W 12145 202286 0.42% 0.073%
33 15.653 2136 2140 2145 PV 7 2088 39825 0.08% 0.014%
34 16.699 2314 2318 2324 PV 3 3665 58196 0.12% 0.021%
35 17.104 2376 2387 2395 PV 4 8491 145375 0.30% 0.052%
36 17.615 2465 2474 2483 PV 4 4471 77284 0.16% 0.028%
37 18.191 2559 2572 2577 W 3 4194 77483 0.16% 0.028%
12739.D 060302.M Mon Jun 10 11:50:59 2002 Page 1
NYC-WTC_000015287
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.