NYC 9/11 Public Portal Document
LC Ared PerceIt Keporc
Data File C:\MSDCHEM\1\DATA\0 6 0 7 0 2\LBA.D Vial: 10
Acq On 7 Jun 2002 3:55 pm Operator:
Sample gc/ms scan 6/3 Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\060302.M (Chemstation Integrator)
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.220 22 24 39 PV 3 2725 65715 0.16% 0.027%
2 3.473 64 67 72 PV 5 6918 117033 0.28% 0.049%
3 3.708 94 107 110 PV 4 62978 2167803 5.18% 0.905%
4 3.737 110 112 116 W 3 63695 1414125 3.38% 0.591%
5 3.772 116 118 121 W 4 61526 1012337 2.42% 0.423%
6 3.802 121 123 147 W 7 60993 5028360 12.01% 2.100%
7 3.949 147 148 160 W 5 50782 2151734 5.14% 0.899%
8 4.025 160 161 166 W 4 45790 989169 2.36% 0.413%
9 4.084 170 171 174 W 2 42843 679824 1.62% 0.284%
10 4.125 174 178 188 W 5 41536 1805290 4.31% 0.754%
11 4.525 242 246 259 W 8 26516 1407306 3.36% 0.588%
12 5.018 329 330 333 W 3 10252 133919 0.32% 0.056%
13 5.189 357 359 361 W 3 7189 84931 0.20% 0.035%
14 5.353 385 387 397 W 6 6902 219325 0.52% 0.092%
15 5.482 406 409 412 W 4 3998 60860 0.15% 0.025%
16 5.952 482 489 513 W 3 12030 419264 1.00% 0.175%
17 6.411 563 567 569 PV 5 1883 25660 0.06% 0.011%
18 8.702 951 957 969 PV 2 7913 191427 0.46% 0.080%
19 9.008 999 1009 1016 PV 7 2268 75255 0.18% 0.031%
20 9.213 1037 1044 1054 W 3 8234 163301 0.39% 0.068%
21 9.895 1149 1160 1185 PV 1374611 27763179 66.33% 11.596%
22 11.828 1485 1489 1504 PB 7 2003 38959 0.09% 0.016%
23 12.368 1574 1581 1593 PV 7798 125189 0.30% 0.052%
24 13.391 1745 1755 1774 PV 2058254 37438429 89.44% 15.637%
25 13.538 1774 1780 1788 W 5659 112023 0.27% 0.047%
26 15.653 2132 2140 2144 W 2 1727 24875 0.06% 0.010%
27 16.699 2310 2318 2324 W 4 3121 51205 0.12% 0.021%
28 17.104 2378 2387 2392 W 3 4466 81592 0.19% 0.034%
29 17.615 2466 2474 2479 W 5 2414 39815 0.10% 0.017%
30 18.526 2614 2629 2650 BV 2175663 41692729 99.60% 17.413%
31 19.143 2711 2734 2739 W 4 1809 39038 0.09%, 0.016%
32 20.500 2951 2965 2978 W 1018639 19308275 46.13% 8.064%
33 21.352 3104 3110 3120 W 4 7189 116768 0.28% 0.049%
34 21.711 3165 3171 3175 PV 4 2245 34856 0.08% 0.015%
35 22.533 3300 3311 3319 PV 2 14577 264227 0.63% 0.110%
36 22.909 3363 3375 3395 PV 2 2019596 41858972 100.00% 17.483%
37 23.062 3395 3401 3415 W 16284 328576 0.78% 0.137%
LBA.D 060302.M Mon Jun 10 11:27:06 2002 Page 1
NYC-WTC_000015139
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.