NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\1\DATA\052902\12534.D Vial: 25
Acq On : 30 May 2002 5:37 am Operator: McLean
Sample : gc/ms scan 5/28 Inst : Instrumen
Mise : Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\052202.M (Chemstation Integrator),
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.156 11 13 29 PV 5 2637 23299 0.06% 0.011%
2 3.473 63 67 72 PV 7 5333 106866 0.28% 0.049%
3 3.702 93 106 110 PV 3 55541 2049399 5.32% 0.934%
4 3.737 110 112 122 W 8 55510 2305882 5.99% 1.051%
5 3.819 122 126 146 W 4 52350 4005869 10.41% 1.825%
6 3.949 146 148 151 W 3 42469 693842 1.80% 0.316%
7 3.978 151 153 159 W 4 41718 1075751 2.79% 0.490%
8 4.025 159 161 166 W 2 39315 932035 2.42% 0.425%
9 4.301 205 208 212 W 3 27437 617667 1.60% 0.281%
10 4.448 231 233 242 W 4 22533 758259 1.97% 0.345%
11 4.530 242 247 252 W 8 21278 707758 1.84% 0.322%
12 5.788 457 461 469 W 6 2454 51166 0.13% 0.023%
13 5.946 484 488 503 W 17609 532083 1.38% 0.242%
14 6.452 571 574 576 PV 3 1674 13987 0.04% 0.006%
15 9.895 1150 1160 1187 PV 1213578 25279274 65.67% 11.517%
16 12.374 1569 1582 1592 PV 143948 2159633 5.61% 0.984%
17 13.391 1745 1755 1774 PV 1902152 34327314 89.17% 15.639%
18 13.544 1774 1781 1790 W 4914 99888 0.26% 0.046%
19 16.705 2306 2319 2324 PV 3 2527 44963 0.12% 0.020%
20 17.110 2381 2388 2393 PV 2 4568 71599 0.19% 0.033%
21 17.621 2467 2475 2482 W 5 2203 34418 0.09% 0.016%
22 18.526 2618 2629 2643 PV 2011379 37878429 98.39% 17.257%
23 20.101 2890 2897 2902 PB 4 1917 32601 0.08% 0.015%
24 20.500 2950 2965 2979 PV 969054 17815505 46.28% 8.116%
25 21.352 3104 3110 3116 W 2 6328 96735 0.25% 0.044%
26 22.533 3304 3311 3320 PV 13368 238781 0.62% 0.109%
27 22.909 3350 3375 3395 W 2 1932642 38497316 100.00% 17.539%
28 23.062 3395 3401 3408 W 2 15487 301464 0.78% 0.137%
29 25.048 3728 3739 3749 PV 10985 210825 0.55% 0.096%
30 30.759 4691 4711 4749 PV 2 1228283 27817881 72.26% 12.673%
31 31.006 4749 4753 4773 VB 7 2754 106791 0.28% 0.049%
32 31.993 4914 4921 4929 PV 3 5254 108594 0.28% 0.049%
33 33.191 5117 5125 5133 PV 3 15089 308728 0.80% 0.141%
34 34.314 5300 5316 5333 PV 2 24703 535753 1.39% 0.244%
35 34.655 5363 5374 5410 W 707585 17704740 45.99% 8.066%
36 34.872 5410 5411 5415 W 4 5591 87720 0.23% 0.040%
37 34.907 5415 5417 5429 W 8 4397 149443 0.39% 0.068%
12534.D 052202.M Mon Jun 03 11:46:17 2002 Page 1
NYC-WTC_000014583
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.