NYC 9/11 Public Portal Document
LSC Area Percent Report
Data File : C:\MSDCHEM\l\DATA\052202\11800.D Vial: 7
Acq On : 22 May 2002 6:43 pm Operator: Mclean
Sample : 5/21 ad Inst : Instrumen
Mise Multiplr: 1.00
MS Integration Params: LSCINT.e
?**
Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\052202.M (Chemstation Integrator)’*-
Title : 508 Modified GC/MS scan
Signal : TIC
peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
# min scan scan scan TY height area % max. total
1 3.726 93 110 117 PV 4 29037 1756220 4.43% 0.773%
2 3.779 117 119 125 W 5 28636 761803 1.92% 0.335%
3 3.826 125 127 132 W 4 26909 606264 1.53% 0.267%
4 3.867 132 134 146 W 9 23734 1088845 2.75% 0.479%
5 3.955 146 149 155 W 7 22296 658017 1.66% 0.290%
6 4.002 155 157 164 W 6 20177 591145 1.49% 0.260%
7 4.108 173 175 178 W 3 16190 286485 0.72% 0.126%
8 4.278 197 204 214 W 4 18493 771343 1.95% 0.340%
9 4.348 214 216 232 W 7 11511 577902 1.46% 0.254%
10 4.660 266 269 271 W 4 3683 45925 0.12% 0.020%
11 4.713 276 278 282 PV 5 1474 13791 0.03% 0.006%
12 5.383 384 392 414 PV 5 6100 304324 0.77% 0.134%
13 5.935 479 486 504 PV 353496 6998412 17.67% 3.081%
14 6.052 504 506 509 W 4 2111 22529 0.06% 0.010%
15 7.715 785 789 795 PV 4 3098 72614 0.18% 0.032%
16 9.225 1038 1046 1052 W 5 2235 49569 0.13% 0.022%
17 9.901 1150 1161 1176 PV 1348456 27162156 68.59% 11.958%
18 10.165 1202 1206 1212 PV 5 2047 34301 0.09% 0.015%
19 12.374 1574 1582 1588 PV 50723 770637 1.95% 0.339%
20 13.391 1743 1755 1775 PV 1966604 36287610 91.63% 15.975%
21 13.550 1775 1782 1791 W 5584 109002 0.28% 0.048%
22 15.665 2124 2142 2149 PV 6 1661 35570 0.09% 0.016%
23 16.705 2300 2319 2324 PV 5 2837 69528 0.18% 0.031%
24 17.110 2383 2388 2394 W 2 5812 93799 0.24% 0.041%
25 17.621 2471 2475 2481 W 3 2881 43196 0.11% 0.019%
26 18.532 2619 2630 2643 PV 2086078 39602699 100.00% 17.435%
27 20.506 2953 2966 2978 PV 1134777 21250933 53.66% 9.356%
28 21.358 3100 3111 3123 BV 3 8264 141237 0.36% 0.062%
29 22.539 3304 3312 3325 PV 2 13373 247183 0.62% 0.109%
30 22.915 3363 3376 3393 PV 2 1950436 39523878 99.80% 17.400%
31 23.068 3393 3402 3414 W 2 10704 221729 0.56% 0.098%
32 25.048 3733 3739 3750 PV 1594 33396 0.08% 0.015%
33 30.759 4698 4711 4745 PV 2 1310928 28428888 71.79% 12.516%
34 32.798 5047 5058 5060 W 5 1661 42492 0.11% 0.019%
35 32.863 5060 5069 5070 W 3 2586 72043 0.18% 0.032%
36 32.904 5070 5076 5078 W 4 4156 92702 0.23% 0.041%
37 32.933 5078 5081 5095 W 8 3454 119743 0.30% 0.053%
11800.D 052202.M Tue May 28 12:04:22 2002 Page 1
NYC-WTC_000012828
OCR can misread numbers and units. Confirm readings against the page image before using them.